Kartar Cup
Year: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Team rating
Hide detailsRating is the sum of a team's places from its 2 best protocols in the series. The top 15 teams qualify for the final.
| # | Team | S1— Completed | S2— Completed | S3— Completed | S4— Upcoming | S5— Upcoming | Points | Weight, kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | T2 | T3 | Σ | TW | T2 | T3 | Σ | TW | T2 | T3 | Σ | Σ | Σ | ||||
| 1 | Qualified for final: Саша Мілінчук | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 532.225 | ||
| 2 | Qualified for final: Юрій Узлій | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 724.725 | ||||||
| 3 | Qualified for final: Максим Перепелиця | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 19 | 347.825 | ||||||
| 4 | Qualified for final: Віктор Борисенко | 8 | 9 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 24 | 620.100 | ||
| 5 | Qualified for final: Ярослав Гапоненко | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | 791.172 | ||||||
| 6 | Qualified for final: Олександр Сіренко | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 708.575 | ||
| 7 | Qualified for final: Вадим Ништун | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 25 | 6 | 10 | 10 | 26 | 36 | 243.150 | ||
| 8 | Qualified for final: Александр Бутвиновский | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 25 | 37 | 281.475 | ||||||
| 9 | Qualified for final: Сергій Купчик | 9 | 8 | 14 | 31 | 5 | 7 | 6 | 18 | 13 | 13 | 13 | 39 | 49 | 276.550 | ||
| 10 | Qualified for final: Олег Мілоцький | 9 | 8 | 9 | 26 | 11 | 11 | 11 | 33 | 59 | 192.200 | ||||||
| 11 | Qualified for final: Дмитро Федюнін | 10 | 10 | 10 | 30 | 14 | 14 | 14 | 42 | 72 | 81.825 | ||||||
| 12 | Qualified for final: Євген Високовський | 13 | 13 | 14 | 40 | 11 | 11 | 11 | 33 | 73 | 67.325 | ||||||
| 13 | Чабан Олександр | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 487.125 | ||||||||||
| 14 | Труба Ігор | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 62.950 | ||||||||||
| 15 | Артем Черчелюк | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 84.250 | ||||||||||
| 16 | Дмитро Широкопояс | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 173.325 | ||||||||||
| 17 | Вадим Сорока | 10 | 2 | 9 | 21 | 21 | 160.325 | ||||||||||
| 18 | Артем Чиж | 10 | 12 | 9 | 31 | 31 | 40.275 | ||||||||||
| 19 | Олександр Карабаза | 11 | 10 | 14 | 35 | 35 | 39.975 | ||||||||||
| 20 | Андрій Гончаров | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 66.425 | ||||||||||
| 21 | Богдан Карась | 12 | 11 | 14 | 37 | 37 | 35.625 | ||||||||||
| 22 | Григорій Замковий | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | 0.000 | ||||||||||
Top 15 qualify for the finalCompletedIn progressUpcomingBold = place counted toward the sum
Series stages
- Completed. Stage 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Completed. Stage 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Completed. Stage 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Upcoming. Stage 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Upcoming. Stage 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Upcoming. FinalKartar CUP 2026 (фінал)