Kartar Cup
Year: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Team rating
Hide detailsRating is the sum of a team's places from its 2 best protocols in the series. The top 15 teams qualify for the final.
| # | Team | S1— Completed | S2— Completed | S3— Completed | S4— Completed | S5— Completed | Points | Weight, kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | T2 | T3 | Σ | TW | T2 | T3 | Σ | TW | T2 | T3 | Σ | TW | T2 | T3 | Σ | TW | T2 | T3 | Σ | ||||
| 1 | Qualified for final: Володимир Шипко | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,093.975 | ||||||||||||
| 2 | Qualified for final: Ярослав Гапоненко | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 22 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 881.772 | ||||||||
| 3 | Qualified for final: Саша Мілінчук | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 532.225 | ||||
| 4 | Qualified for final: Максим Перепелиця | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 390.000 | ||||
| 5 | Qualified for final: Юрій Узлій | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 724.725 | ||||||||||||
| 6 | Qualified for final: Александр Бутвиновский | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 395.825 | ||||||||
| 7 | Qualified for final: Віктор Борисенко | 8 | 9 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 12 | 22 | 358.600 | ||||
| 8 | Qualified for final: Олександр Сіренко | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 6 | 6 | 16 | 25 | 708.575 | ||||
| 9 | Qualified for final: Вадим Ништун | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 25 | 6 | 10 | 10 | 26 | 5 | 7 | 7 | 19 | 30 | 285.450 | ||||
| 10 | Qualified for final: Вадим Сорока | 10 | 2 | 9 | 21 | 6 | 5 | 5 | 16 | 37 | 325.650 | ||||||||||||
| 11 | Qualified for final: Олег Мілоцький | 9 | 8 | 9 | 26 | 11 | 11 | 11 | 33 | 8 | 8 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 19 | 43 | 106.075 | ||||
| 12 | Qualified for final: Дмитро Федюнін | 10 | 10 | 10 | 30 | 14 | 14 | 14 | 42 | 9 | 9 | 9 | 27 | 7 | 7 | 6 | 20 | 47 | 96.390 | ||||
| 13 | Qualified for final: Євген Високовський | 13 | 13 | 14 | 40 | 11 | 11 | 11 | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | 48 | 137.925 | ||||||||
| 14 | Qualified for final: Сергій Купчик | 9 | 8 | 14 | 31 | 5 | 7 | 6 | 18 | 13 | 13 | 13 | 39 | 11 | 11 | 11 | 33 | 49 | 276.550 | ||||
| 15 | Qualified for final: Дмитро Широкопояс | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 206.325 | ||||||||||||
| 16 | Чабан Олександр | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 487.125 | ||||||||||||||||
| 17 | Труба Ігор | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 62.950 | ||||||||||||||||
| 18 | Артем Черчелюк | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 84.250 | ||||||||||||||||
| 19 | Артем Чиж | 10 | 12 | 9 | 31 | 31 | 40.275 | ||||||||||||||||
| 20 | Олександр Карабаза | 11 | 10 | 14 | 35 | 35 | 39.975 | ||||||||||||||||
| 21 | Андрій Гончаров | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 66.425 | ||||||||||||||||
| 22 | Богдан Карась | 12 | 11 | 14 | 37 | 37 | 35.625 | ||||||||||||||||
| 23 | Григорій Замковий | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | 0.000 | ||||||||||||||||
Top 15 qualify for the finalCompletedIn progressUpcomingBold = place counted toward the sum
Series stages
- Completed. Stage 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Completed. Stage 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Completed. Stage 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Completed. Stage 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Completed. Stage 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Upcoming. FinalKartar CUP 2026 (фінал)