Kartar Cup
Year: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Team rating
Show detailsRating is the sum of a team's places from its 2 best protocols in the series. The top 15 teams qualify for the final.
| # | Team | S1— Completed | S2— Completed | S3— Completed | S4— Completed | S5— Completed | Points | Weight, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualified for final: Володимир Шипко | 3 | 4 | 7 | 1,093.975 | |||
| 2 | Qualified for final: Ярослав Гапоненко | 3 | 22 | 7 | 10 | 881.772 | ||
| 3 | Qualified for final: Саша Мілінчук | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 532.225 | |
| 4 | Qualified for final: Максим Перепелиця | 6 | 13 | 11 | 10 | 16 | 390.000 | |
| 5 | Qualified for final: Юрій Узлій | 12 | 5 | 17 | 724.725 | |||
| 6 | Qualified for final: Александр Бутвиновский | 12 | 25 | 5 | 17 | 395.825 | ||
| 7 | Qualified for final: Віктор Борисенко | 23 | 10 | 14 | 12 | 22 | 358.600 | |
| 8 | Qualified for final: Олександр Сіренко | 17 | 10 | 15 | 16 | 25 | 708.575 | |
| 9 | Qualified for final: Вадим Ништун | 11 | 25 | 26 | 19 | 30 | 285.450 | |
| 10 | Qualified for final: Вадим Сорока | 21 | 16 | 37 | 325.650 | |||
| 11 | Qualified for final: Олег Мілоцький | 26 | 33 | 24 | 19 | 43 | 106.075 | |
| 12 | Qualified for final: Дмитро Федюнін | 30 | 42 | 27 | 20 | 47 | 96.390 | |
| 13 | Qualified for final: Євген Високовський | 40 | 33 | 15 | 48 | 137.925 | ||
| 14 | Qualified for final: Сергій Купчик | 31 | 18 | 39 | 33 | 49 | 276.550 | |
| 15 | Qualified for final: Дмитро Широкопояс | 20 | 30 | 50 | 206.325 | |||
| 16 | Чабан Олександр | 8 | 8 | 487.125 | ||||
| 17 | Труба Ігор | 17 | 17 | 62.950 | ||||
| 18 | Артем Черчелюк | 18 | 18 | 84.250 | ||||
| 19 | Артем Чиж | 31 | 31 | 40.275 | ||||
| 20 | Олександр Карабаза | 35 | 35 | 39.975 | ||||
| 21 | Андрій Гончаров | 36 | 36 | 66.425 | ||||
| 22 | Богдан Карась | 37 | 37 | 35.625 | ||||
| 23 | Григорій Замковий | 42 | 42 | 0.000 |
Top 15 qualify for the finalCompletedIn progressUpcomingBold = place counted toward the sum
Series stages
- Completed. Stage 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Completed. Stage 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Completed. Stage 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Completed. Stage 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Completed. Stage 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Upcoming. FinalKartar CUP 2026 (фінал)