Kartar Cup
Year: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Team rating
Show detailsRating is the sum of a team's places from its 2 best protocols in the series. The top 15 teams qualify for the final.
| # | Team | S1— Completed | S2— Completed | S3— Completed | S4— Upcoming | S5— Upcoming | Points | Weight, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualified for final: Саша Мілінчук | 5 | 11 | 16 | 16 | 532.225 | ||
| 2 | Qualified for final: Юрій Узлій | 12 | 5 | 17 | 724.725 | |||
| 3 | Qualified for final: Максим Перепелиця | 6 | 13 | 19 | 347.825 | |||
| 4 | Qualified for final: Віктор Борисенко | 23 | 10 | 14 | 24 | 620.100 | ||
| 5 | Qualified for final: Ярослав Гапоненко | 3 | 22 | 25 | 791.172 | |||
| 6 | Qualified for final: Олександр Сіренко | 17 | 10 | 15 | 25 | 708.575 | ||
| 7 | Qualified for final: Вадим Ништун | 11 | 25 | 26 | 36 | 243.150 | ||
| 8 | Qualified for final: Александр Бутвиновский | 12 | 25 | 37 | 281.475 | |||
| 9 | Qualified for final: Сергій Купчик | 31 | 18 | 39 | 49 | 276.550 | ||
| 10 | Qualified for final: Олег Мілоцький | 26 | 33 | 59 | 192.200 | |||
| 11 | Qualified for final: Дмитро Федюнін | 30 | 42 | 72 | 81.825 | |||
| 12 | Qualified for final: Євген Високовський | 40 | 33 | 73 | 67.325 | |||
| 13 | Чабан Олександр | 8 | 8 | 487.125 | ||||
| 14 | Труба Ігор | 17 | 17 | 62.950 | ||||
| 15 | Артем Черчелюк | 18 | 18 | 84.250 | ||||
| 16 | Дмитро Широкопояс | 20 | 20 | 173.325 | ||||
| 17 | Вадим Сорока | 21 | 21 | 160.325 | ||||
| 18 | Артем Чиж | 31 | 31 | 40.275 | ||||
| 19 | Олександр Карабаза | 35 | 35 | 39.975 | ||||
| 20 | Андрій Гончаров | 36 | 36 | 66.425 | ||||
| 21 | Богдан Карась | 37 | 37 | 35.625 | ||||
| 22 | Григорій Замковий | 42 | 42 | 0.000 |
Top 15 qualify for the finalCompletedIn progressUpcomingBold = place counted toward the sum
Series stages
- Completed. Stage 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Completed. Stage 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Completed. Stage 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Upcoming. Stage 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Upcoming. Stage 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Upcoming. FinalKartar CUP 2026 (фінал)