Протокол змагань- Kartar CUP 2026 (1 етап)
Kartar CUP 2026 (1 етап)
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Draw
177.1 kg20 fish
114.575 kg14 fish
91.175 kg12 fish
105 kg13 fish
122.625 kg12 fish
95.375 kg11 fish
210.45 kg30 fish
100.8 kg13 fish
upcomingDay 3
Total weight
| Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 34.700 | 11 104.925 | 9 59.875 | 25 | 199.500 | 7.980 | |
| 2 | 15 | 4 34.175 | 4 41.700 | 7 55.275 | 15 | 131.150 | 8.743 | |
| 3 | 5 | 2 31.550 | 4 38.275 | 5 37.725 | 11 | 107.550 | 9.777 | |
| 4 | 16 | 2 25.200 | 3 24.500 | 7 52.950 | 12 | 102.650 | 8.554 | |
| 5 | 10 | 7 51.625 | 2 15.725 | 4 30.975 | 13 | 98.325 | 7.563 | |
| 6 | 3 | 1 6.475 | 2 13.275 | 9 64.500 | 12 | 84.250 | 7.021 | |
| 7 | 8 | 4 38.375 | 2 13.300 | 1 11.275 | 7 | 62.950 | 8.993 | |
| 8 | 7 | 3 18.225 | 2 18.200 | 3 24.025 | 8 | 60.450 | 7.556 | |
| 9 | 11 | 3 30.450 | 0 0.000 | 2 15.650 | 5 | 46.100 | 9.220 | |
| 10 | 9 | 2 14.975 | 2 13.800 | 2 11.500 | 6 | 40.275 | 6.712 | |
| 11 | 13 | 0 0.000 | 2 13.750 | 3 26.225 | 5 | 39.975 | 7.995 | |
| 12 | 12 | 1 5.925 | 2 13.050 | 2 16.650 | 5 | 35.625 | 7.125 | |
| 13 | 6 | 0 0.000 | 1 8.300 | 0 0.000 | 1 | 8.300 | 8.300 | |
| 14 | 14 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| Total: | 34 291.675 | 37 318.800 | 54 406.625 | 125 | 1017.100 | 8.137 | ||
По найважчим 5 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Fish 4 | Fish 5 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19.875 | 12.750+ | 11.275 | 10.575 | 8.750 | 12.645 | 63.225 | |
| 2 | 4 | 13.325 | 12.900+ | 11.925 | 11.925 | 11.625 | 12.340 | 61.700 | |
| 3 | 15 | 12.200 | 12.200 | 12.150 | 11.925 | 10.975+ | 11.890 | 59.450 | |
| 4 | 16 | 18.000 | 11.325 | 9.700 | 9.375 | 8.875 | 11.455 | 57.275 | |
| 5 | 10 | 13.300 | 11.875 | 11.575 | 9.550 | 8.975 | 11.055 | 55.275 | |
| 6 | 8 | 14.275 | 11.275 | 10.500 | 7.125 | 6.950 | 10.025 | 50.125 | |
| 7 | 3 | 15.600 | 11.525 | 6.750 | 6.550+ | 6.525 | 9.390 | 46.950 | |
| 8 | 11 | 14.175 | 11.650 | 10.150+ | 5.500 | 4.625 | 9.220 | 46.100 | |
| 9 | 7 | 11.025 | 10.050 | 8.150 | 7.275 | 6.925+ | 8.685 | 43.425 | |
| 10 | 13 | 10.725 | 10.375 | 8.125 | 5.625 | 5.125 | 7.995 | 39.975 | |
| 11 | 12 | 10.175 | 7.150 | 6.475+ | 5.925 | 5.900 | 7.125 | 35.625 | |
| 12 | 9 | 9.350 | 7.600 | 6.475+ | 6.200 | 5.625 | 7.050 | 35.250 | |
| 13 | 6 | 8.300 | - | - | - | - | 8.300 | 8.300 | |
| 14 | 14 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Total | 170.325 | 130.675 | 113.250 | 97.550 | 90.875 | 9.880 | 602.675 | ||
По найважчим 2 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10.175 | 10.150 | 10.163 | 20.325 | |
| 2 | 4 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 19.050 | |
| 3 | 16 | 8.050 | 7.200 | 7.625 | 15.250 | |
| 4 | 8 | 6.650 | 6.175 | 6.412 | 12.825 | |
| 5 | 3 | 6.475 | 6.225 | 6.350 | 12.700 | |
| 6 | 7 | 6.475 | 6.075 | 6.275 | 12.550 | |
| 7 | 10 | 6.225 | 6.175 | 6.200 | 12.400 | |
| 8 | 5 | 6.800+ | 5.350 | 6.075 | 12.150 | |
| 9 | 9 | 5.025 | - | 5.025 | 5.025 | |
| 14 | 14 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 11 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 13 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 12 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 6 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Total | 65.400 | 56.875 | 7.193 | 122.275 | ||
Final results
| Place | Team | Місце по загальній вазі | Place by top 5 fish | Place by top 2 fish | Загальна вага | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 199.500 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 131.150 | 6 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 102.650 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 8 | 107.550 | 12 | |
| 5 | 5 | 5 | 7 | 98.325 | 17 | |
| 6 | 7 | 6 | 4 | 62.950 | 17 | |
| 7 | 6 | 7 | 5 | 84.250 | 18 | |
| 8 | 8 | 9 | 6 | 60.450 | 23 | |
| 9 | 9 | 8 | 14 | 46.100 | 31 | |
| 10 | 10 | 12 | 9 | 40.275 | 31 | |
| 11 | 11 | 10 | 14 | 39.975 | 35 | |
| 12 | 12 | 11 | 14 | 35.625 | 37 | |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 8.300 | 40 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 0.000 | 42 |
Biggest fish by day
| Day 1 | Вадим Ништун | 18.000 |
| Day 2 | Александр Бутвиновский | 19.875 |
| Day 3 | Артем Черчелюк | 15.600 |
| Biggest tournament fish | Александр Бутвиновский | 20.275 |
Loading chart...