Протокол змагань- Kartar CUP 2026 (4 етап)
Kartar CUP 2026 (4 етап)
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Scroll to view
Total weight
| Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 101.775 | 10 76.800 | 32 269.350 | 53 | 447.925 | 8.451 | |
| 2 | 9 | 14 123.300 | 8 73.050 | 16 123.625 | 38 | 319.975 | 8.420 | |
| 3 | 8 | 7 62.900 | 10 90.150 | 15 115.200 | 32 | 268.250 | 8.383 | |
| 4 | 10 | 10 76.975 | 7 47.750 | 13 93.100 | 30 | 217.825 | 7.261 | |
| 5 | 11 | 5 30.450 | 13 89.800 | 9 62.550 | 27 | 182.800 | 6.770 | |
| 6 | 3 | 3 34.100 | 10 77.950 | 7 53.275 | 20 | 165.325 | 8.266 | |
| 7 | 4 | 2 18.775 | 3 32.900 | 9 91.175 | 14 | 142.850 | 10.204 | |
| 8 | 12 | 1 6.875 | 1 9.575 | 5 41.675 | 7 | 58.125 | 8.304 | |
| 9 | 6 | 2 7.050 | 4 31.950 | 4 15.500 | 10 | 54.500 | 5.450 | |
| 10 | 5 | 3 15.175 | 1 5.325 | 2 12.500 | 6 | 33.000 | 5.500 | |
| 11 | 13 | 1 9.775 | 0 0.000 | 2 14.625 | 3 | 24.400 | 8.133 | |
| Total: | 59 487.150 | 67 535.250 | 114 892.575 | 240 | 1914.975 | 7.979 | ||
По найважчим 5 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Fish 4 | Fish 5 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15.100 | 14.600+ | 14.150 | 13.350+ | 13.100+ | 14.060 | 70.300 | |
| 2 | 4 | 16.425+ | 15.675 | 14.650+ | 11.900 | 11.375 | 14.005 | 70.025 | |
| 3 | 9 | 14.750+ | 14.075 | 12.525 | 12.500 | 11.975+ | 13.165 | 65.825 | |
| 4 | 8 | 14.675 | 14.375 | 13.375 | 11.725 | 11.400 | 13.110 | 65.550 | |
| 5 | 3 | 13.400 | 13.350 | 11.800 | 11.650 | 10.850 | 12.210 | 61.050 | |
| 6 | 10 | 14.725 | 11.000+ | 10.525 | 10.225 | 8.925+ | 11.080 | 55.400 | |
| 7 | 11 | 12.025 | 9.625 | 9.475 | 9.150 | 8.575 | 9.770 | 48.850 | |
| 8 | 12 | 12.350 | 9.575 | 9.325+ | 8.725+ | 7.600+ | 9.515 | 47.575 | |
| 9 | 6 | 15.800 | 8.350 | 7.350 | 7.325 | 6.725 | 9.110 | 45.550 | |
| 10 | 5 | 8.025+ | 6.700 | 5.325 | 5.225 | 4.475+ | 5.950 | 29.750 | |
| 11 | 13 | 9.775 | 7.675 | 6.950+ | - | - | 8.133 | 24.400 | |
| Total | 147.050 | 125.000 | 115.450 | 101.775 | 95.000 | 11.024 | 584.275 | ||
По найважчим 2 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12.225 | 11.800 | 12.012 | 24.025 | |
| 2 | 9 | 11.975+ | 11.600 | 11.787 | 23.575 | |
| 3 | 4 | 11.275 | 11.075+ | 11.175 | 22.350 | |
| 4 | 8 | 10.525 | 10.325 | 10.425 | 20.850 | |
| 5 | 3 | 9.900 | 9.750+ | 9.825 | 19.650 | |
| 6 | 10 | 8.675 | 8.575 | 8.625 | 17.250 | |
| 7 | 11 | 7.750 | 7.375 | 7.563 | 15.125 | |
| 8 | 12 | 6.875 | 3.675+ | 5.275 | 10.550 | |
| 9 | 6 | 4.000+ | 3.700 | 3.850 | 7.700 | |
| 10 | 5 | 3.250 | - | 3.250 | 3.250 | |
| 11 | 13 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Total | 86.450 | 77.875 | 8.649 | 164.325 | ||
Final results
| Place | Team | Місце по загальній вазі | Place by top 5 fish | Place by top 2 fish | Загальна вага | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 447.925 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 319.975 | 7 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 268.250 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 142.850 | 12 | |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 217.825 | 16 | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 165.325 | 16 | |
| 7 | 5 | 7 | 7 | 182.800 | 19 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 58.125 | 24 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 54.500 | 27 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 33.000 | 30 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 24.400 | 33 |
Biggest fish by day
| Day 1 | Володимир Шипко | 15.100 |
| Day 2 | Дмитро Федюнін | 15.800 |
| Day 3 | Віктор Борисенко | 16.425 |
| Biggest tournament fish | Максим Перепелиця | 17.300 |
Loading chart...