Протокол змагань- Kartar CUP 2026 (2 етап)
Kartar CUP 2026 (2 етап)
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Draw
82.65 kg11 fish
650.6 kg78 fish
119.475 kg14 fish
114.973 kg15 fish
608.1 kg65 fish
109.099 kg11 fish
284.525 kg28 fish
658.775 kg68 fish
upcomingDay 3
Total weight
| Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 17 159.650 | 20 177.098 | 23 225.049 | 60 | 561.797 | 9.363 | |
| 2 | 13 | 16 115.600 | 15 136.575 | 20 183.500 | 51 | 435.675 | 8.543 | |
| 3 | 10 | 11 95.000 | 15 119.275 | 11 118.450 | 37 | 332.725 | 8.993 | |
| 4 | 3 | 9 78.900 | 10 83.475 | 18 161.125 | 37 | 323.500 | 8.743 | |
| 5 | 11 | 13 96.050 | 9 79.600 | 5 54.800 | 27 | 230.450 | 8.535 | |
| 6 | 6 | 4 37.275 | 8 93.950 | 9 84.525 | 21 | 215.750 | 10.274 | |
| 7 | 9 | 2 17.475 | 8 79.600 | 7 76.250 | 17 | 173.325 | 10.196 | |
| 8 | 2 | 8 52.075 | 5 38.550 | 5 49.875 | 18 | 140.500 | 7.806 | |
| 9 | 5 | 4 37.825 | 0 0.000 | 5 51.025 | 9 | 88.850 | 9.872 | |
| 10 | 4 | 1 7.150 | 3 24.325 | 3 35.125 | 7 | 66.600 | 9.514 | |
| 11 | 8 | 4 36.250 | 1 10.100 | 1 12.675 | 6 | 59.025 | 9.838 | |
| Total: | 89 733.250 | 94 842.548 | 107 1052.399 | 290 | 2628.197 | 9.063 | ||
По найважчим 5 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Fish 4 | Fish 5 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 19.375+ | 19.150 | 16.125 | 15.825 | 15.525 | 17.200 | 86.000 | |
| 2 | 6 | 18.650 | 17.375 | 15.900 | 14.175 | 13.900 | 16.000 | 80.000 | |
| 3 | 13 | 17.425+ | 16.750 | 14.900 | 13.825 | 13.775 | 15.335 | 76.675 | |
| 4 | 10 | 18.500+ | 15.950+ | 14.075 | 14.000 | 13.575 | 15.220 | 76.100 | |
| 5 | 3 | 14.850 | 14.525+ | 13.850 | 13.225+ | 13.025 | 13.895 | 69.475 | |
| 6 | 9 | 15.025 | 14.025 | 13.700+ | 13.100 | 12.575 | 13.685 | 68.425 | |
| 7 | 11 | 15.125+ | 14.100 | 13.225 | 12.625+ | 12.200 | 13.455 | 67.275 | |
| 8 | 5 | 14.800 | 14.300+ | 11.975+ | 11.125 | 10.150+ | 12.470 | 62.350 | |
| 9 | 2 | 13.700+ | 12.000+ | 11.900+ | 10.225 | 10.225 | 11.610 | 58.050 | |
| 10 | 4 | 12.725+ | 11.675 | 10.725+ | 9.425 | 7.775 | 10.465 | 52.325 | |
| 11 | 8 | 12.675+ | 10.525 | 10.100 | 8.925 | 8.625 | 10.170 | 50.850 | |
| Total | 172.850 | 160.375 | 146.475 | 136.475 | 131.350 | 13.591 | 747.525 | ||
По найважчим 2 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15.250 | 13.875 | 14.563 | 29.125 | |
| 2 | 6 | 12.975+ | 12.750 | 12.863 | 25.725 | |
| 3 | 3 | 12.725 | 12.550+ | 12.637 | 25.275 | |
| 4 | 10 | 12.975 | 11.600 | 12.287 | 24.575 | |
| 5 | 13 | 12.200 | 11.975 | 12.087 | 24.175 | |
| 6 | 11 | 12.175 | 11.600 | 11.887 | 23.775 | |
| 7 | 9 | 12.250+ | 11.025 | 11.637 | 23.275 | |
| 8 | 2 | 7.900 | 7.800 | 7.850 | 15.700 | |
| 9 | 5 | 7.550+ | 7.050 | 7.300 | 14.600 | |
| 10 | 4 | 7.150 | 7.125 | 7.138 | 14.275 | |
| 11 | 8 | 8.175 | - | 8.175 | 8.175 | |
| Total | 121.325 | 107.350 | 10.889 | 228.675 | ||
Final results
| Place | Team | Місце по загальній вазі | Place by top 5 fish | Place by top 2 fish | Загальна вага | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 561.797 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 435.675 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 215.750 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 332.725 | 11 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 323.500 | 12 | |
| 6 | 5 | 7 | 6 | 230.450 | 18 | |
| 7 | 7 | 6 | 7 | 173.325 | 20 | |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 140.500 | 25 | |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 88.850 | 26 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 66.600 | 30 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 59.025 | 33 |
Biggest fish by day
| Day 1 | Ярослав Гапоненко | 19.150 |
| Day 2 | Віктор Борисенко | 18.650 |
| Day 3 | Ярослав Гапоненко | 19.375 |
| Biggest tournament fish | Ярослав Гапоненко | 19.625 |
Loading chart...