Протокол змагань- Kartar CUP 2026 (3 етап)
Kartar CUP 2026 (3 етап)
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Draw
134.95 kg16 fish
438.35 kg48 fish
120.8 kg15 fish
405.3 kg50 fish
558.325 kg72 fish
198.625 kg20 fish
422.325 kg51 fish
878.2 kg99 fish
upcomingDay 3
Total weight
| Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 127.050 | 20 172.450 | 24 187.625 | 57 | 487.125 | 8.546 | |
| 2 | 15 | 11 83.875 | 19 122.925 | 24 197.550 | 54 | 404.350 | 7.488 | |
| 3 | 6 | 6 61.025 | 20 133.700 | 18 206.500 | 44 | 401.225 | 9.119 | |
| 4 | 11 | 12 99.600 | 12 89.325 | 15 141.875 | 39 | 330.800 | 8.482 | |
| 5 | 10 | 9 87.600 | 10 84.750 | 13 100.550 | 32 | 272.900 | 8.528 | |
| 6 | 13 | 4 33.800 | 10 71.200 | 16 133.800 | 30 | 238.800 | 7.960 | |
| 7 | 2 | 5 37.375 | 10 82.600 | 14 109.400 | 29 | 229.375 | 7.909 | |
| 8 | 5 | 1 14.975 | 13 127.925 | 7 73.775 | 21 | 216.675 | 10.318 | |
| 9 | 3 | 0 0.000 | 4 32.525 | 14 141.400 | 18 | 173.925 | 9.662 | |
| 10 | 8 | 1 6.325 | 10 106.950 | 6 47.050 | 17 | 160.325 | 9.431 | |
| 11 | 1 | 0 0.000 | 4 27.825 | 8 75.525 | 12 | 103.350 | 8.612 | |
| 12 | 9 | 1 12.475 | 4 26.075 | 3 27.875 | 8 | 66.425 | 8.303 | |
| 13 | 4 | 0 0.000 | 1 6.175 | 7 50.200 | 8 | 56.375 | 7.047 | |
| 14 | 12 | 1 9.200 | 0 0.000 | 1 6.025 | 2 | 15.225 | 7.612 | |
| Total: | 64 573.300 | 137 1084.425 | 170 1499.150 | 371 | 3156.875 | 8.509 | ||
По найважчим 5 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Fish 4 | Fish 5 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19.225 | 18.500 | 16.025 | 15.175 | 14.300 | 16.645 | 83.225 | |
| 2 | 8 | 20.000 | 18.125 | 16.425 | 14.250+ | 12.425 | 16.245 | 81.225 | |
| 3 | 5 | 16.625 | 16.475+ | 14.975 | 14.225 | 14.050 | 15.270 | 76.350 | |
| 4 | 14 | 17.700 | 13.550 | 13.525+ | 12.550+ | 12.300 | 13.925 | 69.625 | |
| 5 | 10 | 16.525 | 14.925 | 13.175 | 12.725 | 11.975 | 13.865 | 69.325 | |
| 6 | 11 | 13.900+ | 13.775+ | 13.300 | 13.075 | 13.025+ | 13.415 | 67.075 | |
| 7 | 2 | 16.475+ | 14.600 | 12.250 | 12.125+ | 11.350 | 13.360 | 66.800 | |
| 8 | 15 | 15.075 | 12.725 | 12.575+ | 12.475 | 12.250+ | 13.020 | 65.100 | |
| 9 | 3 | 15.000+ | 12.800+ | 12.650+ | 12.125+ | 11.475+ | 12.810 | 64.050 | |
| 10 | 13 | 13.950+ | 13.400+ | 12.950+ | 12.000 | 10.575 | 12.575 | 62.875 | |
| 11 | 1 | 14.250 | 13.600 | 13.500+ | 11.150+ | 10.175 | 12.535 | 62.675 | |
| 12 | 9 | 12.475 | 10.650 | 10.400 | 9.900 | 7.325+ | 10.150 | 50.750 | |
| 13 | 4 | 12.500 | 8.575 | 7.075 | 6.950+ | 6.175 | 8.255 | 41.275 | |
| 14 | 12 | 9.200 | 6.025 | - | - | - | 7.612 | 15.225 | |
| Total | 212.900 | 187.725 | 168.825 | 158.725 | 147.400 | 13.068 | 875.575 | ||
По найважчим 2 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13.875 | 12.475 | 13.175 | 26.350 | |
| 2 | 5 | 13.575 | 12.750 | 13.162 | 26.325 | |
| 3 | 14 | 12.075 | 11.975 | 12.025 | 24.050 | |
| 4 | 15 | 11.825+ | 11.825+ | 11.825 | 23.650 | |
| 5 | 10 | 11.700 | 11.325+ | 11.512 | 23.025 | |
| 6 | 11 | 11.000 | 10.925 | 10.963 | 21.925 | |
| 7 | 3 | 11.025 | 10.500+ | 10.762 | 21.525 | |
| 8 | 2 | 10.825 | 9.475+ | 10.150 | 20.300 | |
| 9 | 8 | 10.250 | 9.925 | 10.088 | 20.175 | |
| 10 | 13 | 10.225 | 9.400 | 9.813 | 19.625 | |
| 11 | 1 | 6.650 | 6.500 | 6.575 | 13.150 | |
| 12 | 9 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 10.700 | |
| 13 | 4 | 5.600 | 4.950+ | 5.275 | 10.550 | |
| 14 | 12 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Total | 133.975 | 127.375 | 10.052 | 261.350 | ||
Final results
| Place | Team | Місце по загальній вазі | Place by top 5 fish | Place by top 2 fish | Загальна вага | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 401.225 | 5 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 487.125 | 8 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 216.675 | 13 | |
| 4 | 2 | 8 | 4 | 404.350 | 14 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 272.900 | 15 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 330.800 | 16 | |
| 7 | 10 | 2 | 9 | 160.325 | 21 | |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 229.375 | 22 | |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 173.925 | 25 | |
| 10 | 6 | 10 | 10 | 238.800 | 26 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 103.350 | 33 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 66.425 | 36 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 56.375 | 39 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 15.225 | 42 |
Biggest fish by day
| Day 1 | Чабан Олександр | 17.700 |
| Day 2 | Вадим Сорока | 20.000 |
| Day 3 | Юрій Узлій | 19.225 |
| Biggest tournament fish | Юрій Узлій | 20.250 |
Loading chart...