Kartar Cup
Рік: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Рейтинг команд
Сховати деталіРейтинг рахується як сума місць команди у 2 найкращих протоколах серії. Перші 15 команд проходять у фінал.
| № | Команда | Е1— Завершено | Е2— Завершено | Е3— Завершено | Е4— Майбутній | Е5— Майбутній | Очки | Вага, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗВ | 2Т | 3Т | Σ | ЗВ | 2Т | 3Т | Σ | ЗВ | 2Т | 3Т | Σ | Σ | Σ | ||||
| 1 | Кваліфікація у фінал: Саша Мілінчук | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 532,225 | ||
| 2 | Кваліфікація у фінал: Юрій Узлій | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 724,725 | ||||||
| 3 | Кваліфікація у фінал: Максим Перепелиця | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 19 | 347,825 | ||||||
| 4 | Кваліфікація у фінал: Віктор Борисенко | 8 | 9 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 24 | 620,100 | ||
| 5 | Кваліфікація у фінал: Ярослав Гапоненко | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | 791,172 | ||||||
| 6 | Кваліфікація у фінал: Олександр Сіренко | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 708,575 | ||
| 7 | Кваліфікація у фінал: Вадим Ништун | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 25 | 6 | 10 | 10 | 26 | 36 | 243,150 | ||
| 8 | Кваліфікація у фінал: Александр Бутвиновский | 3 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 25 | 37 | 281,475 | ||||||
| 9 | Кваліфікація у фінал: Сергій Купчик | 9 | 8 | 14 | 31 | 5 | 7 | 6 | 18 | 13 | 13 | 13 | 39 | 49 | 276,550 | ||
| 10 | Кваліфікація у фінал: Олег Мілоцький | 9 | 8 | 9 | 26 | 11 | 11 | 11 | 33 | 59 | 192,200 | ||||||
| 11 | Кваліфікація у фінал: Дмитро Федюнін | 10 | 10 | 10 | 30 | 14 | 14 | 14 | 42 | 72 | 81,825 | ||||||
| 12 | Кваліфікація у фінал: Євген Високовський | 13 | 13 | 14 | 40 | 11 | 11 | 11 | 33 | 73 | 67,325 | ||||||
| 13 | Чабан Олександр | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 487,125 | ||||||||||
| 14 | Труба Ігор | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 62,950 | ||||||||||
| 15 | Артем Черчелюк | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 84,250 | ||||||||||
| 16 | Дмитро Широкопояс | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 173,325 | ||||||||||
| 17 | Вадим Сорока | 10 | 2 | 9 | 21 | 21 | 160,325 | ||||||||||
| 18 | Артем Чиж | 10 | 12 | 9 | 31 | 31 | 40,275 | ||||||||||
| 19 | Олександр Карабаза | 11 | 10 | 14 | 35 | 35 | 39,975 | ||||||||||
| 20 | Андрій Гончаров | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | 66,425 | ||||||||||
| 21 | Богдан Карась | 12 | 11 | 14 | 37 | 37 | 35,625 | ||||||||||
| 22 | Григорій Замковий | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | 0,000 | ||||||||||
Топ-15 — кваліфікація у фіналЗавершеноВ процесіМайбутнійЖирним виділено місця, які зараховано у суму
Етапи серії
- Завершено. Етап 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Завершено. Етап 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Завершено. Етап 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Майбутній. Етап 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Майбутній. Етап 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Майбутній. ФіналKartar CUP 2026 (фінал)