Kartar Cup
Рік: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Рейтинг команд
Показати деталіРейтинг рахується як сума місць команди у 2 найкращих протоколах серії. Перші 15 команд проходять у фінал.
| № | Команда | Е1— Завершено | Е2— Завершено | Е3— Завершено | Е4— Завершено | Е5— Завершено | Очки | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація у фінал: Володимир Шипко | 3 | 4 | 7 | 1 093,975 | |||
| 2 | Кваліфікація у фінал: Ярослав Гапоненко | 3 | 22 | 7 | 10 | 881,772 | ||
| 3 | Кваліфікація у фінал: Саша Мілінчук | 5 | 11 | 16 | 11 | 16 | 532,225 | |
| 4 | Кваліфікація у фінал: Максим Перепелиця | 6 | 13 | 11 | 10 | 16 | 390,000 | |
| 5 | Кваліфікація у фінал: Юрій Узлій | 12 | 5 | 17 | 724,725 | |||
| 6 | Кваліфікація у фінал: Александр Бутвиновский | 12 | 25 | 5 | 17 | 395,825 | ||
| 7 | Кваліфікація у фінал: Віктор Борисенко | 23 | 10 | 14 | 12 | 22 | 358,600 | |
| 8 | Кваліфікація у фінал: Олександр Сіренко | 17 | 10 | 15 | 16 | 25 | 708,575 | |
| 9 | Кваліфікація у фінал: Вадим Ништун | 11 | 25 | 26 | 19 | 30 | 285,450 | |
| 10 | Кваліфікація у фінал: Вадим Сорока | 21 | 16 | 37 | 325,650 | |||
| 11 | Кваліфікація у фінал: Олег Мілоцький | 26 | 33 | 24 | 19 | 43 | 106,075 | |
| 12 | Кваліфікація у фінал: Дмитро Федюнін | 30 | 42 | 27 | 20 | 47 | 96,390 | |
| 13 | Кваліфікація у фінал: Євген Високовський | 40 | 33 | 15 | 48 | 137,925 | ||
| 14 | Кваліфікація у фінал: Сергій Купчик | 31 | 18 | 39 | 33 | 49 | 276,550 | |
| 15 | Кваліфікація у фінал: Дмитро Широкопояс | 20 | 30 | 50 | 206,325 | |||
| 16 | Чабан Олександр | 8 | 8 | 487,125 | ||||
| 17 | Труба Ігор | 17 | 17 | 62,950 | ||||
| 18 | Артем Черчелюк | 18 | 18 | 84,250 | ||||
| 19 | Артем Чиж | 31 | 31 | 40,275 | ||||
| 20 | Олександр Карабаза | 35 | 35 | 39,975 | ||||
| 21 | Андрій Гончаров | 36 | 36 | 66,425 | ||||
| 22 | Богдан Карась | 37 | 37 | 35,625 | ||||
| 23 | Григорій Замковий | 42 | 42 | 0,000 |
Топ-15 — кваліфікація у фіналЗавершеноВ процесіМайбутнійЖирним виділено місця, які зараховано у суму
Етапи серії
- Завершено. Етап 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Завершено. Етап 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Завершено. Етап 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Завершено. Етап 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Завершено. Етап 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Майбутній. ФіналKartar CUP 2026 (фінал)