Kartar Cup
Рік: 2026
Кубок Картару - 2026 проводиться в особистому заліку (класика або флет-фідер). Турнір складається з 4 етапів і фіналу. До фіналу відбираються 15 кращих спортсменів за рейтингом. Рейтинг складається за 2 найкращими результатами. Призові фіналу — 300 000 грн. Переможець фіналу визначається за 3 таблицями (загальна вага / 5 найважчих риб / 2 найважчі риби).
Рейтинг команд
Показати деталіРейтинг рахується як сума місць команди у 2 найкращих протоколах серії. Перші 15 команд проходять у фінал.
| № | Команда | Е1— Завершено | Е2— Завершено | Е3— Завершено | Е4— Майбутній | Е5— Майбутній | Очки | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація у фінал: Саша Мілінчук | 5 | 11 | 16 | 16 | 532,225 | ||
| 2 | Кваліфікація у фінал: Юрій Узлій | 12 | 5 | 17 | 724,725 | |||
| 3 | Кваліфікація у фінал: Максим Перепелиця | 6 | 13 | 19 | 347,825 | |||
| 4 | Кваліфікація у фінал: Віктор Борисенко | 23 | 10 | 14 | 24 | 620,100 | ||
| 5 | Кваліфікація у фінал: Ярослав Гапоненко | 3 | 22 | 25 | 791,172 | |||
| 6 | Кваліфікація у фінал: Олександр Сіренко | 17 | 10 | 15 | 25 | 708,575 | ||
| 7 | Кваліфікація у фінал: Вадим Ништун | 11 | 25 | 26 | 36 | 243,150 | ||
| 8 | Кваліфікація у фінал: Александр Бутвиновский | 12 | 25 | 37 | 281,475 | |||
| 9 | Кваліфікація у фінал: Сергій Купчик | 31 | 18 | 39 | 49 | 276,550 | ||
| 10 | Кваліфікація у фінал: Олег Мілоцький | 26 | 33 | 59 | 192,200 | |||
| 11 | Кваліфікація у фінал: Дмитро Федюнін | 30 | 42 | 72 | 81,825 | |||
| 12 | Кваліфікація у фінал: Євген Високовський | 40 | 33 | 73 | 67,325 | |||
| 13 | Чабан Олександр | 8 | 8 | 487,125 | ||||
| 14 | Труба Ігор | 17 | 17 | 62,950 | ||||
| 15 | Артем Черчелюк | 18 | 18 | 84,250 | ||||
| 16 | Дмитро Широкопояс | 20 | 20 | 173,325 | ||||
| 17 | Вадим Сорока | 21 | 21 | 160,325 | ||||
| 18 | Артем Чиж | 31 | 31 | 40,275 | ||||
| 19 | Олександр Карабаза | 35 | 35 | 39,975 | ||||
| 20 | Андрій Гончаров | 36 | 36 | 66,425 | ||||
| 21 | Богдан Карась | 37 | 37 | 35,625 | ||||
| 22 | Григорій Замковий | 42 | 42 | 0,000 |
Топ-15 — кваліфікація у фіналЗавершеноВ процесіМайбутнійЖирним виділено місця, які зараховано у суму
Етапи серії
- Завершено. Етап 1Kartar CUP 2026 (1 етап)
- Завершено. Етап 2Kartar CUP 2026 (2 етап)
- Завершено. Етап 3Kartar CUP 2026 (3 етап)
- Майбутній. Етап 4Kartar CUP 2026 (4 етап)
- Майбутній. Етап 5Kartar CUP 2026 (5 етап)
- Майбутній. ФіналKartar CUP 2026 (фінал)