Протокол змагань- Kartar CUP 2026 (5 етап)
Kartar CUP 2026 (5 етап)
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
123,425 кг15 риб
239,525 кг24 риби
179,8 кг23 риби
292,125 кг34 риби
247,75 кг32 риби
170,14 кг19 риб
303,225 кг36 риб
59,35 кг7 риб
очікуєтьсяДоба 3
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Доба 3 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 140.150 | 36 293.675 | 22 212.225 | 74 | 646.050 | 8.730 | |
| 2 | 10 | 5 54.225 | 19 150.875 | 11 83.175 | 35 | 288.275 | 8.236 | |
| 3 | 14 | 12 108.375 | 15 111.900 | 5 38.575 | 32 | 258.850 | 8.089 | |
| 4 | 6 | 4 45.525 | 14 119.175 | 11 88.725 | 29 | 253.425 | 8.739 | |
| 5 | 2 | 0 0.000 | 2 18.200 | 6 60.700 | 8 | 78.900 | 9.863 | |
| 6 | 4 | 2 14.675 | 2 20.975 | 2 12.300 | 6 | 47.950 | 7.992 | |
| 7 | 12 | 0 0.000 | 1 4.875 | 5 37.015 | 6 | 41.890 | 6.982 | |
| Всього: | 39 362.950 | 89 719.675 | 62 532.715 | 190 | 1615.340 | 8.502 | ||
По найважчим 5 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16.925 | 15.075 | 13.550 | 13.500 | 13.300 | 14.470 | 72.350 | |
| 2 | 8 | 16.575 | 14.250 | 13.800 | 13.775 | 13.600+ | 14.400 | 72.000 | |
| 3 | 6 | 13.075 | 12.700 | 12.625 | 12.350 | 11.850 | 12.520 | 62.600 | |
| 4 | 14 | 13.550 | 13.475 | 12.600 | 11.475 | 11.400 | 12.500 | 62.500 | |
| 5 | 2 | 15.175 | 13.375 | 13.150 | 9.100+ | 8.950 | 11.950 | 59.750 | |
| 6 | 4 | 11.075 | 10.225 | 9.900 | 6.725 | 5.575 | 8.700 | 43.500 | |
| 7 | 12 | 11.425 | 8.125+ | 7.050 | 5.890 | 4.875 | 7.473 | 37.365 | |
| Всього | 97.800 | 87.225 | 82.675 | 72.815 | 69.550 | 11.716 | 410.065 | ||
По найважчим 2 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13.525 | 13.475 | 13.500 | 27.000 | |
| 2 | 10 | 12.450 | 11.300 | 11.875 | 23.750 | |
| 3 | 14 | 11.150 | 10.925 | 11.038 | 22.075 | |
| 4 | 6 | 10.800 | 10.475 | 10.637 | 21.275 | |
| 5 | 2 | 7.600 | 6.500 | 7.050 | 14.100 | |
| 6 | 12 | 4.525 | - | 4.525 | 4.525 | |
| 7 | 4 | 4.450 | - | 4.450 | 4.450 | |
| Всього | 64.500 | 52.675 | 9.765 | 117.175 | ||
Підсумкові результати
| Місце | Команда | Місце по загальній вазі | Місце по 5 найважчим рибам | Місце по 2 найважчим рибам | Загальна вага | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 646.050 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 288.275 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 258.850 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 253.425 | 11 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 78.900 | 15 | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 47.950 | 19 | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 41.890 | 20 |
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Володимир Шипко | 16.575 |
| Доба 2 | Александр Бутвиновский | 16.925 |
| Доба 3 | Євген Високовський | 15.175 |
| Найважча риба турніру | Максим Перепелиця | 19.250 |
Loading chart...