Протокол змагань- ЧО з Ловлі Коропа
ЧО з Ловлі Коропа
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Прокрутіть для перегляду
Загальна вага по зонах
Місце | Команда | Сектор | Зона | Місце в зоні | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Доба 3 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KarpBaza | 16 | C | 1 | 13 102.525 | 26 181.600 | 15 126.675 | 54 | 410.800 | 7.607 |
2 | Kviver baits junior | 6 | A | 1 | 24 198.625 | 13 83.425 | 17 123.700 | 54 | 405.750 | 7.514 |
3 | "Carp & Pike" (Carpio team) juniors | 8 | B | 1 | 11 109.100 | 12 86.875 | 11 88.625 | 34 | 284.600 | 8.371 |
4 | Mystic Baits & GPT | 5 | A | 2 | 15 124.600 | 4 28.975 | 3 24.750 | 22 | 178.325 | 8.106 |
5 | Brain | 13 | C | 2 | 7 47.475 | 4 29.025 | 8 64.775 | 19 | 141.275 | 7.436 |
6 | СКК07 | 11 | B | 2 | 1 14.475 | 4 27.100 | 3 26.625 | 8 | 68.200 | 8.525 |
7 | FFT | 14 | C | 3 | 4 29.675 | 9 68.950 | 5 37.125 | 18 | 135.750 | 7.542 |
8 | SimpleFish team | 3 | A | 3 | 5 29.600 | 6 33.050 | 2 14.725 | 13 | 77.375 | 5.952 |
9 | Ok Carp Baits | 10 | B | 3 | 3 19.650 | 1 3.975 | 3 20.200 | 7 | 43.825 | 6.261 |
10 | FCU / GUS Masters | 15 | C | 4 | 2 17.150 | 1 7.675 | 3 25.400 | 6 | 50.225 | 8.371 |
11 | CarpStorm | 2 | A | 4 | 1 5.800 | 0 0.000 | 2 12.400 | 3 | 18.200 | 6.067 |
12 | Мамонти | 9 | B | 4 | 0 0.000 | 1 4.400 | 0 0.000 | 1 | 4.400 | 4.400 |
Всього: | 86 698.675 | 81 555.050 | 72 565.000 | 239 | 1818.725 | 7.610 |
Найважчі риби добово
Доба 1 | "Carp & Pike" (Carpio team) juniors | 16.625 |
Доба 2 | FFT | 16.200 |
Доба 3 | Kviver baits junior | 16.250 |
Найважча риба турніру | "Carp & Pike" (Carpio team) juniors | 17.350 |
Loading chart...