Протокол змагань- R.E.M Autumn 2025
R.E.M Autumn 2025
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
76,9 кг6 риб
174,5 кг13 риб
147,25 кг13 риб
153,525 кг13 риб
26,75 кг2 риби
118,575 кг9 риб
64,6 кг5 риб
134,025 кг11 риб
53,025 кг4 риби
102,75 кг8 риб
66,375 кг5 риб
67,575 кг5 риб
45,275 кг3 риби
139,4 кг10 риб
очікуєтьсяДоба 5
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Риба 6 | Риба 7 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17.700 | 17.650 | 17.100+ | 16.675 | 15.975 | 15.700 | 14.525 | 16.475 | 115.325 | |
| 2 | 5 | 20.450+ | 17.300 | 16.775 | 15.275 | 15.250 | 15.150 | 14.975 | 16.454 | 115.175 | |
| 3 | 3 | 18.025 | 16.075 | 15.650 | 15.475 | 14.550 | 14.425+ | 14.375 | 15.511 | 108.575 | |
| 4 | 8 | 16.825 | 15.200 | 14.275+ | 14.150 | 14.000+ | 12.900+ | 12.200 | 14.221 | 99.550 | |
| 5 | 2 | 19.075 | 15.400 | 14.525 | 13.875 | 13.175 | 11.125 | 10.625 | 13.971 | 97.800 | |
| 6 | 14 | 16.225 | 14.650 | 14.075 | 13.650 | 13.125 | 11.800 | 10.325 | 13.407 | 93.850 | |
| 7 | 12 | 15.875 | 15.150 | 13.225 | 12.925 | 11.025 | 10.775 | 9.000 | 12.568 | 87.975 | |
| 8 | 11 | 12.300 | 12.125 | 9.950+ | 9.675 | 9.350 | 9.075 | 7.275+ | 9.964 | 69.750 | |
| 9 | 6 | 11.550 | 8.125 | 7.900 | 7.300 | - | - | - | 8.719 | 34.875 | |
| Всього | 148.025 | 131.675 | 123.475 | 119.000 | 106.450 | 100.950 | 93.300 | 13.715 | 822.875 | ||
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Скай | 19.075 |
| Доба 2 | "Carp & Pike" (Carpio team) | 17.650 |
| Доба 3 | "Carp & Pike" (Carpio team) | 15.975 |
| Доба 4 | Monster Carp | 20.450 |
| Доба 5 | N/A | N/A |
| Найважча риба турніру | "Carp & Pike" (Carpio team) | 21.100 |
Loading chart...