Протокол змагань- Кубок Озера Картар
Кубок Озера Картар
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
67,65 кг10 риб
495,1 кг60 риб
112,825 кг14 риб
361,375 кг49 риб
431,875 кг61 риба
179,4 кг21 риба
554,325 кг63 риби
549,175 кг78 риб
298,4 кг36 риб
332,525 кг41 риба
484,2 кг70 риб
очікуєтьсяДоба 4
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Доба 3 Кіл. Вага | Доба 4 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 90.425 | 11 80.650 | 20 150.275 | 24 166.400 | 65 | 487.750 | 7.504 | |
| 2 | 16 | 4 31.650 | 24 170.675 | 18 125.000 | 23 158.475 | 69 | 485.800 | 7.041 | |
| 3 | 10 | 7 46.725 | 12 93.250 | 19 177.100 | 16 144.525 | 54 | 461.600 | 8.548 | |
| 4 | 12 | 9 65.175 | 16 111.775 | 20 141.925 | 10 98.450 | 55 | 417.325 | 7.588 | |
| 5 | 2 | 9 79.000 | 15 96.750 | 12 88.050 | 11 87.275 | 47 | 351.075 | 7.470 | |
| 6 | 13 | 1 5.500 | 8 65.125 | 20 164.125 | 15 112.100 | 44 | 346.850 | 7.883 | |
| 7 | 8 | 6 38.325 | 12 86.250 | 11 99.350 | 13 94.850 | 42 | 318.775 | 7.590 | |
| 8 | 4 | 7 62.625 | 6 52.825 | 13 95.025 | 11 94.800 | 37 | 305.275 | 8.251 | |
| 9 | 1 | 10 81.325 | 5 35.700 | 8 71.125 | 10 67.700 | 33 | 255.850 | 7.753 | |
| 10 | 14 | 2 22.175 | 9 75.750 | 12 74.500 | 9 63.825 | 32 | 236.250 | 7.383 | |
| 11 | 9 | 3 23.675 | 3 15.400 | 5 54.100 | 5 26.725 | 16 | 119.900 | 7.494 | |
| 12 | 6 | 2 16.150 | 3 21.925 | 4 42.325 | 0 0.000 | 9 | 80.400 | 8.933 | |
| Всього: | 70 562.750 | 124 906.075 | 162 1282.900 | 147 1115.125 | 503 | 3866.850 | 7.688 | ||
По 5 найважчим рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19.575 | 16.275 | 14.650 | 13.500 | 13.475+ | 15.495 | 77.475 | |
| 2 | 4 | 18.975 | 16.925 | 14.800 | 12.725+ | 12.375 | 15.160 | 75.800 | |
| 3 | 13 | 18.950+ | 14.525 | 14.425 | 14.100 | 13.325 | 15.065 | 75.325 | |
| 4 | 5 | 17.375 | 17.050 | 14.900 | 13.450 | 12.425 | 15.040 | 75.200 | |
| 5 | 12 | 16.025 | 14.975 | 14.950 | 14.800 | 14.100 | 14.970 | 74.850 | |
| 6 | 1 | 19.900 | 16.450 | 13.075 | 13.025 | 11.625 | 14.815 | 74.075 | |
| 7 | 2 | 20.850 | 13.475 | 12.650 | 12.550 | 12.325 | 14.370 | 71.850 | |
| 8 | 14 | 17.150 | 14.825 | 13.475 | 12.050 | 11.325 | 13.765 | 68.825 | |
| 9 | 8 | 14.600 | 13.550 | 13.100 | 12.750 | 12.125 | 13.225 | 66.125 | |
| 10 | 9 | 17.925 | 16.500 | 9.700 | 9.525 | 7.800 | 12.290 | 61.450 | |
| 11 | 16 | 13.175+ | 12.075 | 12.000 | 11.475 | 11.325 | 12.010 | 60.050 | |
| 12 | 6 | 14.525 | 12.650 | 11.300 | 9.500 | 8.600 | 11.315 | 56.575 | |
| Всього | 209.025 | 179.275 | 159.025 | 149.450 | 140.825 | 13.960 | 837.600 | ||
Підсумкові результати
| Місце | Команда | Сектор | Місце по вазі | Місце по 5 найважчим рибам | Сума місць | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 461.600 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 487.750 | |
| 3 | 12 | 4 | 5 | 9 | 417.325 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 346.850 | |
| 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 305.275 | |
| 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 351.075 | |
| 7 | 16 | 2 | 11 | 13 | 485.800 | |
| 8 | 1 | 9 | 6 | 15 | 255.850 | |
| 9 | 8 | 7 | 9 | 16 | 318.775 | |
| 10 | 14 | 10 | 8 | 18 | 236.250 | |
| 11 | 9 | 11 | 10 | 21 | 119.900 | |
| 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 80.400 |
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Богдан Карась | 20.850 |
| Доба 2 | Руслан Капуцин | 17.150 |
| Доба 3 | Сергій Купчик | 19.900 |
| Доба 4 | Юра Строганов | 19.575 |
| Найважча риба турніру | Максим Перепелиця | 21.750 |
Loading chart...