Протокол змагань- Кубок Озера Картар Етап 2
Кубок Озера Картар Етап 2
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
105,1 кг12 риб
245,975 кг27 риб
209,35 кг22 риби
333,75 кг39 риб
178 кг20 риб
67,575 кг8 риб
145,275 кг14 риб
148,275 кг24 риби
66,75 кг9 риб
96,975 кг11 риб
184,05 кг23 риби
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Доба 3 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 23 194.250 | 9 97.175 | 15 125.500 | 47 | 416.925 | 8.871 | |
| 2 | 13 | 26 184.425 | 13 93.100 | 7 67.850 | 46 | 345.375 | 7.508 | |
| 3 | 12 | 21 168.925 | 5 35.450 | 7 51.525 | 33 | 255.900 | 7.755 | |
| 4 | 5 | 13 129.025 | 4 21.725 | 4 27.150 | 21 | 177.900 | 8.471 | |
| 5 | 10 | 8 86.075 | 4 38.175 | 2 17.800 | 14 | 142.050 | 10.146 | |
| 6 | 14 | 8 78.300 | 5 34.300 | 0 0.000 | 13 | 112.600 | 8.662 | |
| 7 | 4 | 5 62.975 | 2 16.725 | 1 5.050 | 8 | 84.750 | 10.594 | |
| 8 | 2 | 5 40.475 | 2 13.475 | 4 25.350 | 11 | 79.300 | 7.209 | |
| 9 | 6 | 5 56.150 | 1 5.625 | 0 0.000 | 6 | 61.775 | 10.296 | |
| 10 | 7 | 3 45.000 | 0 0.000 | 1 9.225 | 4 | 54.225 | 13.556 | |
| 11 | 3 | 2 17.275 | 1 5.375 | 0 0.000 | 3 | 22.650 | 7.550 | |
| 12 | 8 | 1 9.300 | 0 0.000 | 1 10.700 | 2 | 20.000 | 10.000 | |
| 13 | 9 | 0 0.000 | 0 0.000 | 1 7.625 | 1 | 7.625 | 7.625 | |
| Всього: | 120 1072.175 | 46 361.125 | 43 347.775 | 209 | 1781.075 | 8.522 | ||
По найважчим 3 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 18.125 | 14.725+ | 13.875+ | 15.575 | 46.725 | |
| 2 | 4 | 17.925 | 17.275 | 10.625 | 15.275 | 45.825 | |
| 2 | 10 | 16.550 | 14.825 | 14.450 | 15.275 | 45.825 | |
| 4 | 5 | 15.800 | 14.225 | 13.400 | 14.475 | 43.425 | |
| 5 | 6 | 15.525 | 15.400 | 10.975 | 13.967 | 41.900 | |
| 6 | 12 | 14.700 | 12.800+ | 11.700 | 13.067 | 39.200 | |
| 7 | 13 | 12.375 | 12.275 | 11.900 | 12.183 | 36.550 | |
| 8 | 14 | 13.350 | 11.400 | 11.350 | 12.033 | 36.100 | |
| 9 | 7 | 13.400 | 10.250 | 9.225+ | 10.958 | 32.875 | |
| 10 | 2 | 11.600 | 9.825 | 8.575 | 10.000 | 30.000 | |
| 11 | 3 | 12.300 | 5.375 | 4.975 | 7.550 | 22.650 | |
| 12 | 8 | 10.700+ | 9.300 | - | 10.000 | 20.000 | |
| 13 | 9 | 7.625+ | - | - | 7.625 | 7.625 | |
| Всього | 179.975 | 147.675 | 121.050 | 12.464 | 448.700 | ||
По найважчим 7 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Риба 6 | Риба 7 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13.650 | 13.450 | 13.350 | 13.300 | 12.925 | 12.850 | 11.950 | 13.068 | 91.475 | |
| 2 | 13 | 11.550 | 11.275 | 11.175 | 10.975 | 9.875 | 9.875 | 9.825 | 10.650 | 74.550 | |
| 3 | 10 | 13.325 | 11.800 | 11.250 | 10.100 | 8.675 | 8.525 | 7.725 | 10.200 | 71.400 | |
| 4 | 12 | 11.500 | 11.450 | 10.425 | 9.875 | 9.675 | 8.575 | 8.475 | 9.996 | 69.975 | |
| 5 | 5 | 12.275 | 11.925 | 9.900 | 9.100 | 9.000 | 8.700 | 8.375+ | 9.896 | 69.275 | |
| 6 | 14 | 10.125 | 9.425 | 9.075 | 8.975 | 8.975 | 7.050 | 6.975 | 8.657 | 60.600 | |
| 7 | 2 | 8.175 | 8.025+ | 6.575 | 6.400+ | 5.800+ | 5.300 | 5.125+ | 6.486 | 45.400 | |
| 8 | 4 | 9.800 | 9.125 | 7.600 | 7.350 | 5.050+ | - | - | 7.785 | 38.925 | |
| 9 | 6 | 9.375 | 5.625 | 4.875 | - | - | - | - | 6.625 | 19.875 | |
| 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Всього | 99.775 | 92.100 | 84.225 | 76.075 | 69.975 | 60.875 | 58.450 | 9.500 | 541.475 | ||
Підсумкові результати
| Місце | Команда | Місце по загальній вазі | Місце по 3 найважчим рибам | Місце по 7 найважчим рибам | Загальна вага | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 416.925 | 3 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 142.050 | 10 | |
| 3 | 2 | 7 | 2 | 345.375 | 11 | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 255.900 | 13 | |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 177.900 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 8 | 84.750 | 17 | |
| 7 | 6 | 8 | 6 | 112.600 | 20 | |
| 8 | 9 | 5 | 9 | 61.775 | 23 | |
| 9 | 8 | 10 | 7 | 79.300 | 25 | |
| 10 | 10 | 9 | 13 | 54.225 | 32 | |
| 11 | 11 | 11 | 13 | 22.650 | 35 | |
| 12 | 12 | 12 | 13 | 20.000 | 37 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 7.625 | 39 |
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Андрій Манжура | 17.925 |
| Доба 2 | Юрій Узлій | 18.125 |
| Доба 3 | Юрій Узлій | 14.725 |
| Найважча риба турніру | Ростислав Рогач | 21.350 |
Loading chart...




