Протокол змагань- Вихідні на Картарі 2026 (липень)
Вихідні на Картарі 2026 (липень)
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
84,525 кг10 риб
463,675 кг65 риб
52,7 кг5 риб
338,325 кг46 риб
390,775 кг47 риб
564,775 кг65 риб
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 75.550 | 35 318.150 | 45 | 393.700 | 8.749 | |
| 2 | 16 | 12 87.450 | 39 287.175 | 51 | 374.625 | 7.346 | |
| 3 | 15 | 12 77.950 | 18 143.950 | 30 | 221.900 | 7.397 | |
| 4 | 3 | 8 64.950 | 20 155.550 | 28 | 220.500 | 7.875 | |
| 5 | 11 | 12 89.025 | 11 83.175 | 23 | 172.200 | 7.487 | |
| 6 | 5 | 5 39.575 | 12 100.000 | 17 | 139.575 | 8.210 | |
| 7 | 4 | 8 69.600 | 3 31.675 | 11 | 101.275 | 9.207 | |
| 8 | 10 | 4 36.250 | 4 43.400 | 8 | 79.650 | 9.956 | |
| 9 | 8 | 3 18.875 | 5 45.725 | 8 | 64.600 | 8.075 | |
| 10 | 13 | 0 0.000 | 4 42.300 | 4 | 42.300 | 10.575 | |
| 11 | 14 | 1 6.750 | 4 22.800 | 5 | 29.550 | 5.910 | |
| 12 | 12 | 3 25.900 | 0 0.000 | 3 | 25.900 | 8.633 | |
| 13 | 6 | 0 0.000 | 2 15.775 | 2 | 15.775 | 7.887 | |
| 14 | 9 | 2 9.025 | 1 4.200 | 3 | 13.225 | 4.408 | |
| Всього: | 80 600.900 | 158 1293.875 | 238 | 1894.775 | 7.961 | ||
По найважчим 3 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18.800+ | 15.075 | 14.875+ | 16.250 | 48.750 | |
| 2 | 10 | 18.750 | 16.975 | 11.850+ | 15.858 | 47.575 | |
| 3 | 5 | 18.150+ | 13.050+ | 11.400 | 14.200 | 42.600 | |
| 4 | 4 | 16.750 | 11.775 | 11.175+ | 13.233 | 39.700 | |
| 5 | 3 | 15.800 | 11.900+ | 11.575+ | 13.092 | 39.275 | |
| 6 | 11 | 14.925+ | 11.375 | 10.750 | 12.350 | 37.050 | |
| 7 | 16 | 12.300 | 12.000 | 11.325+ | 11.875 | 35.625 | |
| 8 | 15 | 12.875+ | 11.725 | 10.825 | 11.808 | 35.425 | |
| 9 | 13 | 13.000 | 11.250+ | 10.325 | 11.525 | 34.575 | |
| 10 | 8 | 11.700+ | 10.575 | 8.875 | 10.383 | 31.150 | |
| 11 | 12 | 11.700 | 9.400 | 4.800 | 8.633 | 25.900 | |
| 12 | 14 | 9.700+ | 6.750 | 4.825+ | 7.092 | 21.275 | |
| 13 | 6 | 10.325+ | 5.450+ | - | 7.887 | 15.775 | |
| 14 | 9 | 5.000 | 4.200 | 4.025 | 4.408 | 13.225 | |
| Всього | 189.775 | 151.500 | 126.625 | 11.412 | 467.900 | ||
По найважчим 2 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.100 | 14.025 | 14.063 | 28.125 | |
| 2 | 16 | 11.250+ | 10.575 | 10.912 | 21.825 | |
| 3 | 3 | 11.225 | 10.400 | 10.813 | 21.625 | |
| 4 | 15 | 10.500 | 10.250 | 10.375 | 20.750 | |
| 5 | 11 | 9.950 | 9.700 | 9.825 | 19.650 | |
| 6 | 5 | 10.500 | 9.125 | 9.813 | 19.625 | |
| 7 | 4 | 9.750 | 8.900 | 9.325 | 18.650 | |
| 8 | 10 | 8.150 | 7.975 | 8.063 | 16.125 | |
| 9 | 8 | 8.000 | 7.750+ | 7.875 | 15.750 | |
| 10 | 14 | 4.150+ | 4.125+ | 4.138 | 8.275 | |
| 11 | 13 | 7.725 | - | 7.725 | 7.725 | |
| 14 | 12 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 9 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 6 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Всього | 105.300 | 92.825 | 9.435 | 198.125 | ||
Підсумкові результати
| Місце | Команда | Місце по загальній вазі | Місце по 3 найважчим рибам | Місце по 2 найважчим рибам | Загальна вага | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 393.700 | 3 | |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 374.625 | 11 | |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 220.500 | 12 | |
| 4 | 3 | 8 | 4 | 221.900 | 15 | |
| 5 | 6 | 3 | 6 | 139.575 | 15 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 172.200 | 16 | |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 101.275 | 18 | |
| 8 | 8 | 2 | 8 | 79.650 | 18 | |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 64.600 | 28 | |
| 10 | 10 | 9 | 11 | 42.300 | 30 | |
| 11 | 11 | 12 | 10 | 29.550 | 33 | |
| 12 | 12 | 11 | 14 | 25.900 | 37 | |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 15.775 | 40 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 13.225 | 42 |
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Rubak_bc | 16.975 |
| Доба 2 | SimpleFish team | 18.800 |
| Найважча риба турніру | Kosatka | 19.600 |
Loading chart...





