Протокол змагань- ЧО з ловлі коропа КОФРС 2026 (1 етап)
ЧО з ловлі коропа КОФРС 2026 (1 етап)
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Прокрутіть для перегляду
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Доба 3 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 137.750 | 17 163.975 | 15 104.375 | 48 | 406.100 | 8.460 | |
| 2 | 4 | 17 141.200 | 17 150.775 | 9 85.200 | 43 | 377.175 | 8.772 | |
| 3 | 8 | 11 113.025 | 10 91.625 | 14 100.650 | 35 | 305.300 | 8.723 | |
| 4 | 14 | 3 21.075 | 11 91.675 | 15 150.525 | 29 | 263.275 | 9.078 | |
| 5 | 2 | 11 100.975 | 7 59.025 | 13 90.500 | 31 | 250.500 | 8.081 | |
| 6 | 10 | 8 84.650 | 14 92.175 | 8 63.975 | 30 | 240.800 | 8.027 | |
| 7 | 12 | 0 0.000 | 2 28.450 | 3 34.400 | 5 | 62.850 | 12.570 | |
| Всього: | 66 598.675 | 78 677.700 | 77 629.625 | 221 | 1906.000 | 8.624 | ||
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Simplefish Junior | 18.275 |
| Доба 2 | UFC-Puhach Team | 17.000 |
| Доба 3 | Simplefish Junior | 16.225 |
| Найважча риба турніру | Fenix | 18.700 |
Loading chart...