Протокол змагань- Білоцерківська Заруба Серпень 2025
Білоцерківська Заруба Серпень 2025
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Прокрутіть для перегляду
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 45.975 | 13 107.550 | 19 | 153.525 | 8.080 | |
| 2 | 9 | 3 28.375 | 10 63.100 | 13 | 91.475 | 7.037 | |
| 3 | 7 | 5 40.825 | 4 40.900 | 9 | 81.725 | 9.081 | |
| 4 | 5 | 3 31.025 | 5 48.100 | 8 | 79.125 | 9.891 | |
| 5 | 16 | 2 23.650 | 5 47.425 | 7 | 71.075 | 10.154 | |
| 6 | 10 | 2 17.900 | 6 44.275 | 8 | 62.175 | 7.772 | |
| 7 | 1 | 3 16.825 | 4 31.950 | 7 | 48.775 | 6.968 | |
| 8 | 6 | 3 32.575 | 0 0.000 | 3 | 32.575 | 10.858 | |
| 9 | 14 | 0 0.000 | 3 21.975 | 3 | 21.975 | 7.325 | |
| 10 | 4 | 1 16.950 | 0 0.000 | 1 | 16.950 | 16.950 | |
| 11 | 11 | 1 10.400 | 1 6.500 | 2 | 16.900 | 8.450 | |
| 12 | 15 | 0 0.000 | 2 16.025 | 2 | 16.025 | 8.012 | |
| 13 | 3 | 2 12.425 | 0 0.000 | 2 | 12.425 | 6.213 | |
| 14 | 13 | 0 0.000 | 2 11.350 | 2 | 11.350 | 5.675 | |
| 16 | 12 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 8 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| Всього: | 31 276.925 | 55 439.150 | 86 | 716.075 | 8.326 | ||
По найважчій рибі
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16.950 | |
| 1 | 9 | 16.950 | |
| 3 | 2 | 16.525 | |
| 4 | 5 | 15.725 | |
| 5 | 10 | 15.350 | |
| 6 | 16 | 15.225 | |
| 7 | 6 | 14.700 | |
| 8 | 7 | 13.200 | |
| 9 | 11 | 10.400 | |
| 10 | 1 | 10.250 | |
| 11 | 15 | 9.050+ | |
| 12 | 14 | 8.775 | |
| 13 | 13 | 6.650 | |
| 14 | 3 | 6.400 | |
| 16 | 12 | - | |
| 16 | 8 | - | |
| Всього | 176.150 | ||
По найважчим 5 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.425 | 11.150 | 11.025+ | 9.525+ | 9.325 | 10.490 | 52.450 | |
| 2 | 5 | 13.700 | 11.225 | 11.175 | 9.350 | 6.350+ | 10.360 | 51.800 | |
| 3 | 16 | 14.725 | 10.600 | 9.125+ | 8.925 | 7.275+ | 10.130 | 50.650 | |
| 4 | 10 | 11.075 | 7.600+ | 6.825 | 6.425 | 5.950 | 7.575 | 37.875 | |
| 5 | 7 | 9.625 | 8.075 | 7.025 | 6.425 | 6.275 | 7.485 | 37.425 | |
| 6 | 9 | 9.350 | 7.075 | 6.775 | 6.475 | 6.275 | 7.190 | 35.950 | |
| 7 | 1 | 9.100+ | 7.350 | 6.575 | 6.050 | 5.250+ | 6.865 | 34.325 | |
| 8 | 6 | 10.650 | 7.225 | - | - | - | 8.938 | 17.875 | |
| 9 | 14 | 7.175 | 6.025 | - | - | - | 6.600 | 13.200 | |
| 10 | 15 | 6.975 | - | - | - | - | 6.975 | 6.975 | |
| 11 | 11 | 6.500 | - | - | - | - | 6.500 | 6.500 | |
| 12 | 3 | 6.025 | - | - | - | - | 6.025 | 6.025 | |
| 13 | 13 | 4.700 | - | - | - | - | 4.700 | 4.700 | |
| 16 | 4 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 12 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 8 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Всього | 121.025 | 76.325 | 58.525 | 53.175 | 46.700 | 8.273 | 355.750 | ||
Підсумкові результати
| Місце | Команда | Місце по загальній вазі | Місце по найважчій рибі | Місце по 5 найважчим | Загальна вага | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 153.525 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 91.475 | 9 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 79.125 | 10 | |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 71.075 | 14 | |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 62.175 | 15 | |
| 6 | 3 | 8 | 5 | 81.725 | 16 | |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 32.575 | 23 | |
| 8 | 7 | 10 | 7 | 48.775 | 24 | |
| 9 | 10 | 1 | 16 | 16.950 | 27 | |
| 10 | 9 | 12 | 9 | 21.975 | 30 | |
| 11 | 11 | 9 | 11 | 16.900 | 31 | |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 16.025 | 33 | |
| 13 | 13 | 14 | 12 | 12.425 | 39 | |
| 14 | 14 | 13 | 13 | 11.350 | 40 | |
| 15 | 16 | 16 | 16 | 0.000 | 48 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 0.000 | 48 |
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Ярослав Гапоненко | 16.950 |
| Доба 2 | Олександр Пелих | 15.350 |
| Найважча риба турніру | Валентин Орлик | 20.125 |
Loading chart...