Протокол змагань- Білоцерківська Заруба Червень 2025
Білоцерківська Заруба Червень 2025
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
104,425 кг14 риб
150,975 кг17 риб
90,6 кг12 риб
176,6 кг23 риби
119,4 кг15 риб
33,025 кг3 риби
Заг. вага
| Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 50.950 | 12 108.300 | 17 | 159.250 | 9.368 | |
| 2 | 9 | 4 24.425 | 6 56.025 | 10 | 80.450 | 8.045 | |
| 3 | 16 | 3 19.075 | 6 39.975 | 9 | 59.050 | 6.561 | |
| 4 | 6 | 4 37.500 | 3 18.975 | 7 | 56.475 | 8.068 | |
| 5 | 3 | 2 17.200 | 3 30.050 | 5 | 47.250 | 9.450 | |
| 6 | 14 | 2 11.425 | 4 33.200 | 6 | 44.625 | 7.438 | |
| 7 | 2 | 2 20.475 | 3 17.150 | 5 | 37.625 | 7.525 | |
| 8 | 11 | 0 0.000 | 4 36.800 | 4 | 36.800 | 9.200 | |
| 9 | 12 | 3 20.725 | 2 12.775 | 5 | 33.500 | 6.700 | |
| 10 | 7 | 3 20.700 | 2 9.550 | 5 | 30.250 | 6.050 | |
| 11 | 10 | 2 18.625 | 2 11.225 | 4 | 29.850 | 7.463 | |
| 12 | 8 | 0 0.000 | 3 21.325 | 3 | 21.325 | 7.108 | |
| 13 | 15 | 1 14.300 | 0 0.000 | 1 | 14.300 | 14.300 | |
| 14 | 13 | 0 0.000 | 1 10.525 | 1 | 10.525 | 10.525 | |
| 15 | 5 | 0 0.000 | 1 7.900 | 1 | 7.900 | 7.900 | |
| 16 | 1 | 0 0.000 | 1 5.850 | 1 | 5.850 | 5.850 | |
| Всього: | 31 255.400 | 53 419.625 | 84 | 675.025 | 8.036 | ||
По найважчій рибі
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19.200+ | |
| 2 | 3 | 16.525 | |
| 3 | 9 | 15.525 | |
| 4 | 2 | 14.500 | |
| 5 | 15 | 14.300 | |
| 6 | 6 | 13.750 | |
| 7 | 11 | 12.175 | |
| 8 | 14 | 11.950 | |
| 9 | 16 | 10.975 | |
| 10 | 8 | 10.950 | |
| 11 | 13 | 10.525 | |
| 12 | 10 | 10.100 | |
| 13 | 7 | 9.775 | |
| 14 | 12 | 8.275 | |
| 15 | 5 | 7.900 | |
| 16 | 1 | 5.850 | |
| Всього | 192.275 | ||
По найважчим 5 рибам
| Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середня | Заг. вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.300 | 12.750 | 11.575 | 9.400+ | 8.100 | 11.225 | 56.125 | |
| 2 | 9 | 11.200 | 11.100 | 10.950 | 8.675 | 5.275 | 9.440 | 47.200 | |
| 3 | 6 | 10.250 | 8.225 | 8.075 | 5.675 | 5.275 | 7.500 | 37.500 | |
| 4 | 16 | 9.000 | 7.575 | 7.175 | 5.900 | 5.550 | 7.040 | 35.200 | |
| 5 | 14 | 9.575 | 7.975 | 7.850 | 3.825 | 3.450 | 6.535 | 32.675 | |
| 6 | 3 | 12.125 | 6.975 | 6.550 | 5.075 | - | 7.681 | 30.725 | |
| 7 | 12 | 7.775 | 6.525 | 5.925 | 5.000 | - | 6.306 | 25.225 | |
| 8 | 11 | 10.775 | 8.700 | 5.150 | - | - | 8.208 | 24.625 | |
| 9 | 2 | 6.650 | 6.175 | 5.975 | 4.325 | - | 5.781 | 23.125 | |
| 10 | 7 | 5.800 | 5.200 | 5.125 | 4.350 | - | 5.119 | 20.475 | |
| 11 | 10 | 9.425 | 8.525 | 1.800 | - | - | 6.583 | 19.750 | |
| 12 | 8 | 6.000 | 4.375 | - | - | - | 5.188 | 10.375 | |
| 16 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 15 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 5 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 13 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Всього | 112.875 | 94.100 | 76.150 | 52.225 | 27.650 | 7.408 | 363.000 | ||
Підсумкові результати
| Місце | Команда | Місце по загальній вазі | Місце по найважчій рибі | Місце по 5 найважчим рибам | Загальна вага | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 159.250 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 80.450 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | 3 | 56.475 | 13 | |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 47.250 | 13 | |
| 5 | 3 | 9 | 4 | 59.050 | 16 | |
| 6 | 6 | 8 | 5 | 44.625 | 19 | |
| 7 | 7 | 4 | 9 | 37.625 | 20 | |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 36.800 | 23 | |
| 9 | 9 | 14 | 7 | 33.500 | 30 | |
| 10 | 10 | 13 | 10 | 30.250 | 33 | |
| 11 | 11 | 12 | 11 | 29.850 | 34 | |
| 12 | 12 | 10 | 12 | 21.325 | 34 | |
| 13 | 13 | 5 | 16 | 14.300 | 34 | |
| 14 | 14 | 11 | 16 | 10.525 | 41 | |
| 15 | 15 | 15 | 16 | 7.900 | 46 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 5.850 | 48 |
Найважчі риби добово
| Доба 1 | Дмитро Степаненко | 14.500 |
| Доба 2 | Олег Болобан | 19.200 |
| Найважча риба турніру | Олег Болобан | 20.550 |
Loading chart...