Протокол змагань- R.E.M Autumn 2025
R.E.M Autumn 2025
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Прокрутіть для перегляду
Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Риба 6 | Риба 7 | Середня | Заг. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 17.700 | 17.650+ | 16.675 | 15.700 | 14.525 | 13.450 | 12.700+ | 15.486 | 108.400 | |
2 | 5 | 17.300 | 15.275 | 14.975 | 13.850+ | 12.650 | 12.375 | 11.825 | 14.036 | 98.250 | |
3 | 3 | 15.650 | 14.550 | 13.950 | 12.875 | 12.450 | 11.775 | 11.475+ | 13.246 | 92.725 | |
4 | 8 | 15.200 | 14.150 | 12.200 | 12.100 | 11.525 | 10.875 | 8.975 | 12.146 | 85.025 | |
5 | 2 | 19.075 | 15.400 | 14.525 | 11.125 | 8.925+ | 8.750 | - | 12.967 | 77.800 | |
6 | 14 | 16.225 | 13.125 | 10.325 | 9.425 | 8.675 | 7.800 | 7.775 | 10.479 | 73.350 | |
7 | 11 | 12.300 | 12.125 | 9.675 | 9.075 | - | - | - | 10.794 | 43.175 | |
8 | 12 | 15.875 | 8.700 | - | - | - | - | - | 12.287 | 24.575 | |
9 | 6 | 11.550 | 7.300 | - | - | - | - | - | 9.425 | 18.850 | |
Всього | 140.875 | 118.275 | 92.325 | 84.150 | 68.750 | 65.025 | 52.750 | 12.697 | 622.150 |
Найважчі риби добово
Доба 1 | Скай | 19.075 |
Доба 2 | "Carp & Pike" (Carpio team) | 17.650 |
Доба 3 | N/A | N/A |
Доба 4 | N/A | N/A |
Доба 5 | N/A | N/A |
Найважча риба турніру | "Carp & Pike" (Carpio team) | 21.100 |
Loading chart...