Протокол змагань- Rocket Carp 2025
Rocket Carp 2025
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Доба 4
Прокрутіть для перегляду
Заг. вага
Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Доба 3 Кіл. Вага | Доба 4 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 29 195.025 | 18 171.800 | 20 181.525 | 13 121.175 | 80 | 669.525 | 8.369 | |
2 | 14 | 25 183.250 | 18 165.125 | 12 75.150 | 16 112.225 | 71 | 535.750 | 7.546 | |
3 | 6 | 15 143.950 | 13 117.150 | 15 123.075 | 7 73.975 | 50 | 458.150 | 9.163 | |
4 | 8 | 25 163.900 | 6 50.200 | 15 114.125 | 6 33.350 | 52 | 361.575 | 6.953 | |
5 | 5 | 15 121.900 | 9 87.425 | 6 41.650 | 6 38.825 | 36 | 289.800 | 8.050 | |
6 | 3 | 6 65.800 | 7 50.350 | 6 49.425 | 7 58.175 | 26 | 223.750 | 8.606 | |
7 | 13 | 18 149.800 | 4 29.000 | 4 28.125 | 1 13.025 | 27 | 219.950 | 8.146 | |
8 | 2 | 11 81.700 | 5 38.775 | 9 72.725 | 4 23.525 | 29 | 216.725 | 7.473 | |
9 | 11 | 12 102.175 | 2 15.075 | 0 0.000 | 0 0.000 | 14 | 117.250 | 8.375 | |
Всього: | 156 1207.500 | 82 724.900 | 87 685.800 | 60 474.275 | 385 | 3092.475 | 8.032 |
По найважчим 3 рибам
Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Середня | Заг. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 20.150 | 18.025 | 16.200 | 18.125 | 54.375 | |
2 | 6 | 19.950 | 16.475 | 14.275 | 16.900 | 50.700 | |
3 | 8 | 19.450 | 16.150 | 13.300 | 16.300 | 48.900 | |
4 | 13 | 20.450 | 13.050 | 13.025 | 15.508 | 46.525 | |
5 | 3 | 16.200 | 15.525 | 14.700+ | 15.475 | 46.425 | |
6 | 14 | 15.900 | 14.825 | 14.800 | 15.175 | 45.525 | |
7 | 5 | 17.650 | 14.225 | 13.075 | 14.983 | 44.950 | |
8 | 11 | 15.275 | 13.825 | 10.675 | 13.258 | 39.775 | |
9 | 2 | 15.350 | 12.200 | 11.550 | 13.033 | 39.100 | |
Всього | 160.375 | 134.300 | 121.600 | 15.418 | 416.275 |
По найважчим 5 рибам
Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Риба 4 | Риба 5 | Середня | Заг. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 15.925+ | 14.075 | 13.675 | 13.350 | 13.325 | 14.070 | 70.350 | |
2 | 6 | 13.850 | 13.600 | 13.575 | 12.975 | 12.200 | 13.240 | 66.200 | |
3 | 14 | 14.025 | 13.025 | 12.075 | 11.975 | 11.750 | 12.570 | 62.850 | |
4 | 3 | 13.575 | 13.475 | 11.300 | 11.075 | 11.050+ | 12.095 | 60.475 | |
5 | 8 | 12.775 | 12.575 | 11.225 | 10.300 | 10.100 | 11.395 | 56.975 | |
6 | 13 | 12.775 | 12.300 | 12.300 | 10.000 | 9.575 | 11.390 | 56.950 | |
7 | 5 | 12.125 | 12.050 | 11.125 | 10.575 | 10.575 | 11.290 | 56.450 | |
8 | 2 | 11.450 | 10.425 | 10.175 | 9.625 | 9.450 | 10.225 | 51.125 | |
9 | 11 | 10.375 | 9.525 | 9.125 | 7.950 | 6.975 | 8.790 | 43.950 | |
Всього | 116.875 | 111.050 | 104.575 | 97.825 | 95.000 | 11.674 | 525.325 |
Підсумкові результати
Місце | Команда | Місце по загальній вазі | Місце по 3 найважчим | Місце по 5 найважчим | Загальна вага | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 669.525 | 3 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 458.150 | 7 | |
3 | 2 | 6 | 3 | 535.750 | 11 | |
4 | 4 | 3 | 5 | 361.575 | 12 | |
5 | 6 | 5 | 4 | 223.750 | 15 | |
6 | 7 | 4 | 6 | 219.950 | 17 | |
7 | 5 | 7 | 7 | 289.800 | 19 | |
8 | 8 | 9 | 8 | 216.725 | 25 | |
9 | 9 | 8 | 9 | 117.250 | 26 |
Найважчі риби добово
Доба 1 | МК | 20.450 |
Доба 2 | Fenix | 20.150 |
Доба 3 | Garage-Картар | 19.450 |
Доба 4 | "Carp & Pike" (Carpio team) | 19.950 |
Найважча риба турніру | "Carp & Pike" (Carpio team) | 21.425 |
Loading chart...