Протокол змагань
Відкриття на Картарі (особистий залік)
Дата початку: -Дата завершення:
Часова шкала протоколів
Натисніть на номер протоколу, щоб переглянути його
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Прокрутіть для перегляду
Заг. вага
Місце | Команда | Сектор | Доба 1 Кіл. Вага | Доба 2 Кіл. Вага | Заг. кіл. | Заг. вага | Сер. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 5.325 | 3 35.125 | 4 | 40.450 | 10.113 | |
2 | 13 | 0 0.000 | 3 24.700 | 3 | 24.700 | 8.233 | |
3 | 9 | 2 17.125 | 1 4.275 | 3 | 21.400 | 7.133 | |
4 | 14 | 1 10.650 | 1 9.950 | 2 | 20.600 | 10.300 | |
5 | 12 | 1 5.725 | 1 5.200 | 2 | 10.925 | 5.463 | |
6 | 4 | 1 10.550 | 0 0.000 | 1 | 10.550 | 10.550 | |
14 | 6 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 5 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 11 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 15 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 8 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 10 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 7 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Всього: | 6 49.375 | 9 79.250 | 15 | 128.625 | 8.575 |
Найбільші риби
Місце | Команда | Сектор | Риба 1 | Риба 2 | Риба 3 | Середня | Заг. вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10.700 | 9.850 | 4.150 | 8.233 | 24.700 | |
2 | 3 | 10.250 | 6.850 | 5.325 | 7.475 | 22.425 | |
3 | 9 | 11.750 | 5.375 | 4.275+ | 7.133 | 21.400 | |
4 | 14 | 10.650 | 9.950 | - | 10.300 | 20.600 | |
5 | 12 | 5.725 | 5.200 | - | 5.463 | 10.925 | |
6 | 4 | 10.550 | - | - | 10.550 | 10.550 | |
14 | 6 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 5 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 11 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 15 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 8 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 10 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 7 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
Всього | 59.625 | 37.225 | 13.750 | 7.900 | 110.600 |
Підсумкові результати
Місце | Команда | Сектор | Місце по вазі | Місце по великим рибам | Сума місць | Заг. вага |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 40.450 | |
2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 24.700 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 21.400 | |
4 | 14 | 4 | 4 | 8 | 20.600 | |
5 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10.925 | |
6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10.550 | |
7 | 6 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
8 | 5 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
9 | 11 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
10 | 2 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
11 | 15 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
12 | 8 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
13 | 10 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
14 | 7 | 14 | 14 | 28 | 0.000 |
Найважчі риби добово
Доба 1 | Ігор Труба | 11.750 |
Доба 2 | Юра Строганов | 10.700 |
Найважча риба турніру | Максим Перепелиця | 18.025 |