Протокол змагань- Kartar CUP 2026 (фінал)
Kartar CUP 2026 (фінал)
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Draw
230.95 kg26 fish
526.55 kg58 fish
176.225 kg19 fish
294.1 kg38 fish
470.65 kg57 fish
288.825 kg29 fish
305.325 kg41 fish
510.925 kg63 fish
202.925 kg26 fish
255.25 kg33 fish
585.05 kg66 fish
Total weight by zones
| Zone | Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Володимир Шипко | 4 | 36 332.375 | 26 259.975 | 23 226.975 | 85 | 819.325 | 9.639 |
| 2 | Вадим Сорока | 2 | 30 270.875 | 17 130.525 | 16 139.375 | 63 | 540.775 | 8.584 | |
| 3 | Александр Бутвиновский | 3 | 11 107.125 | 2 16.500 | 4 33.300 | 17 | 156.925 | 9.231 | |
| 4 | Ярослав Гапоненко | 1 | 10 67.200 | 10 75.250 | 0 0.000 | 20 | 142.450 | 7.122 | |
| Б | 1 | Юрий Узлий | 8 | 15 124.425 | 15 138.700 | 18 155.975 | 48 | 419.100 | 8.731 |
| 2 | Максим Перепелиця | 5 | 14 132.400 | 16 112.325 | 10 71.725 | 40 | 316.450 | 7.911 | |
| 3 | Вадим Ништун | 6 | 4 39.350 | 1 12.000 | 3 25.925 | 8 | 77.275 | 9.659 | |
| 4 | Сергій Купчик | 9 | 2 21.025 | 0 0.000 | 1 5.275 | 3 | 26.300 | 8.767 | |
| С | 1 | Саша Мілінчук | 10 | 21 197.825 | 17 141.150 | 17 139.325 | 55 | 478.300 | 8.696 |
| 2 | Дмитро Широкопояс | 11 | 25 187.650 | 8 77.950 | 11 85.225 | 44 | 350.825 | 7.973 | |
| 3 | Олександр Сіренко | 13 | 16 104.950 | 16 106.075 | 9 70.375 | 41 | 281.400 | 6.863 | |
| 4 | Віктор Борисенко | 12 | 14 113.275 | 5 34.625 | 13 89.750 | 32 | 237.650 | 7.427 | |
| Total: | 198 1698.475 | 133 1105.075 | 125 1043.225 | 456 | 3846.775 | 8.436 | |||
По найважчим 5 рибам
Biggest fish
| Zone | Place | Team | Sector | Fish №1 | Fish №2 | Fish №3 | Fish №4 | Fish №5 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Володимир Шипко | 4 | 18.550 | 18.400 | 17.175 | 17.075 | 16.350 | 17.510 | 87.550 |
| 2 | Александр Бутвиновский | 3 | 17.175 | 14.425 | 14.175 | 13.200 | 11.950 | 14.185 | 70.925 | |
| 3 | Вадим Сорока | 2 | 13.850 | 13.675 | 13.600 | 13.525 | 13.000 | 13.530 | 67.650 | |
| 4 | Ярослав Гапоненко | 1 | 16.000 | 11.600 | 10.000 | 9.975 | 9.425 | 11.400 | 57.000 | |
| Б | 1 | Максим Перепелиця | 5 | 18.875 | 13.825 | 12.600 | 12.150 | 11.925 | 13.875 | 69.375 |
| 2 | Юрий Узлий | 8 | 14.025 | 13.925 | 13.800 | 12.625 | 12.400 | 13.355 | 66.775 | |
| 3 | Вадим Ништун | 6 | 16.400 | 14.425 | 12.000 | 10.775 | 7.650 | 12.250 | 61.250 | |
| 4 | Сергій Купчик | 9 | 12.150 | 8.875 | 5.275 | - | - | 5.260 | 26.300 | |
| С | 1 | Саша Мілінчук | 10 | 18.075 | 13.950 | 13.850 | 12.825 | 12.575 | 14.255 | 71.275 |
| 2 | Дмитро Широкопояс | 11 | 14.175 | 13.675 | 13.600 | 12.975 | 12.525 | 13.390 | 66.950 | |
| 3 | Віктор Борисенко | 12 | 18.150 | 11.950 | 11.550 | 10.675 | 10.075 | 12.480 | 62.400 | |
| 4 | Олександр Сіренко | 13 | 11.675 | 11.550 | 11.050 | 10.775 | 10.700 | 11.150 | 55.750 | |
| Total | 189.100 | 160.275 | 148.675 | 136.575 | 128.575 | 63.600 | 763.200 | |||
По найважчим 2 рибам
Biggest fish
| Zone | Place | Team | Sector | Fish №1 | Fish №2 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Володимир Шипко | 4 | 16.100 | 15.900 | 16.000 | 32.000 |
| 2 | Вадим Сорока | 2 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 25.900 | |
| 3 | Александр Бутвиновский | 3 | 10.800 | 10.500 | 10.650 | 21.300 | |
| 4 | Ярослав Гапоненко | 1 | 8.700 | 8.475 | 8.587 | 17.175 | |
| Б | 1 | Юрий Узлий | 8 | 12.250 | 12.125 | 12.188 | 24.375 |
| 2 | Максим Перепелиця | 5 | 11.225 | 10.800 | 11.012 | 22.025 | |
| 3 | Вадим Ништун | 6 | 7.000 | 4.525 | 5.763 | 11.525 | |
| 4 | Сергій Купчик | 9 | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| С | 1 | Саша Мілінчук | 10 | 12.550 | 12.250 | 12.400 | 24.800 |
| 2 | Дмитро Широкопояс | 11 | 10.900 | 10.625 | 10.762 | 21.525 | |
| 3 | Віктор Борисенко | 12 | 10.075 | 9.550 | 9.813 | 19.625 | |
| 4 | Олександр Сіренко | 13 | 9.675 | 9.575 | 9.625 | 19.250 | |
| Total | 122.225 | 117.275 | 19.958 | 239.500 | |||
Final results
| Place | Team | Sector | Zone | Place by total weight in zone | Place by top 5 fish in zone | Place by top 2 fish in zone | Sum of places | Total weight in zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володимир Шипко | 4 | A | 1 | 1 | 1 | 3 | 819.325 |
| 2 | Саша Мілінчук | 10 | С | 1 | 1 | 1 | 3 | 478.300 |
| 3 | Юрий Узлий | 8 | Б | 1 | 2 | 1 | 4 | 419.100 |
| 4 | Максим Перепелиця | 5 | Б | 2 | 1 | 2 | 5 | 316.450 |
| 5 | Дмитро Широкопояс | 11 | С | 2 | 2 | 2 | 6 | 350.825 |
| 6 | Вадим Сорока | 2 | A | 2 | 3 | 2 | 7 | 540.775 |
| 7 | Александр Бутвиновский | 3 | A | 3 | 2 | 3 | 8 | 156.925 |
| 8 | Вадим Ништун | 6 | Б | 3 | 3 | 3 | 9 | 77.275 |
| 9 | Віктор Борисенко | 12 | С | 4 | 3 | 3 | 10 | 237.650 |
| 10 | Олександр Сіренко | 13 | С | 3 | 4 | 4 | 11 | 281.400 |
| 11 | Ярослав Гапоненко | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 12 | 142.450 |
| 12 | Сергій Купчик | 9 | Б | 4 | 4 | 4 | 12 | 26.300 |
Biggest fish by day
| Day 1 | Володимир Шипко | 18.400 |
| Day 2 | Максим Перепелиця | 18.875 |
| Day 3 | Володимир Шипко | 18.550 |
| Biggest tournament fish | Володимир Шипко | 21.100 |
Loading chart...