Протокол змагань- Білоцерківська заруба (відкриття)
Білоцерківська заруба (відкриття)
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Scroll to view
Total weight
Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 15.525 | 12 124.975 | 7 66.425 | 21 | 206.925 | 9.854 | |
2 | 9 | 0 0.000 | 5 50.275 | 6 66.300 | 11 | 116.575 | 10.598 | |
3 | 12 | 1 12.675 | 2 12.475 | 2 16.175 | 5 | 41.325 | 8.265 | |
4 | 13 | 1 6.375 | 2 15.825 | 1 17.225 | 4 | 39.425 | 9.856 | |
5 | 8 | 1 10.625 | 0 0.000 | 2 27.300 | 3 | 37.925 | 12.642 | |
6 | 11 | 0 0.000 | 1 9.725 | 0 0.000 | 1 | 9.725 | 9.725 | |
Total: | 5 45.200 | 22 213.275 | 18 193.425 | 45 | 451.900 | 10.042 |
Biggest fish by day
Day 1 | МебБуд | 12.675 |
Day 2 | GOLD CARP/FISHERMAN | 15.050 |
Day 3 | ВС Карп 60 | 17.225 |
Biggest tournament fish | GOLD CARP/FISHERMAN | 19.500 |
Loading chart...