Протокол змагань
Відкриття на Картарі (командний залік)
Admin.Migration.Preview.startDate: -Admin.Migration.Preview.endDate:
Admin.Migration.Preview.protocolTimeline
Admin.Migration.Preview.protocolTimelineDescription
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Доба 4
Admin.Migration.Preview.scrollToView
Admin.Migration.Preview.totalWeight
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.day 1 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 2 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 3 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 4 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.totalCount | Admin.Migration.Preview.totalWeight | Admin.Migration.Preview.averageWeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 17.950 | 3 39.575 | 5 51.325 | 1 8.125 | 12 | 116.975 | 9.748 | |
2 | 1 | 12 72.300 | 0 0.000 | 1 11.975 | 0 0.000 | 13 | 84.275 | 6.483 | |
3 | 2 | 2 14.850 | 1 11.075 | 3 27.525 | 1 10.125 | 7 | 63.575 | 9.082 | |
4 | 6 | 3 21.725 | 1 6.300 | 0 0.000 | 1 15.050 | 5 | 43.075 | 8.615 | |
5 | 10 | 3 22.400 | 0 0.000 | 0 0.000 | 1 8.550 | 4 | 30.950 | 7.737 | |
6 | 5 | 2 22.800 | 1 6.425 | 0 0.000 | 0 0.000 | 3 | 29.225 | 9.742 | |
7 | 12 | 2 10.350 | 0 0.000 | 1 13.950 | 0 0.000 | 3 | 24.300 | 8.100 | |
8 | 8 | 0 0.000 | 1 6.975 | 0 0.000 | 1 5.275 | 2 | 12.250 | 6.125 | |
9 | 14 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Admin.Migration.Preview.total: | 27 182.375 | 7 70.350 | 10 104.775 | 5 47.125 | 49 | 404.625 | 8.258 |
Admin.Migration.Preview.biggestWeights
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.fish 1 | Admin.Migration.Preview.fish 2 | Admin.Migration.Preview.fish 3 | Admin.Migration.Preview.fish 4 | Admin.Migration.Preview.fish 5 | Admin.Migration.Preview.average | Admin.Migration.Preview.totalWeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.375 | 13.025 | 11.150 | 9.325 | 9.275 | 11.430 | 57.150 | |
2 | 2 | 14.025 | 11.075 | 10.125+ | 9.425 | 7.400 | 10.410 | 52.050 | |
3 | 1 | 11.975 | 10.075 | 8.450 | 7.500 | 6.300 | 8.860 | 44.300 | |
4 | 6 | 15.050 | 10.950 | 6.300 | 5.925 | 4.850 | 8.615 | 43.075 | |
5 | 10 | 13.900 | 8.550+ | 4.525 | 3.975 | - | 7.738 | 30.950 | |
6 | 5 | 12.025 | 10.775 | 6.425 | - | - | 9.742 | 29.225 | |
7 | 12 | 13.950 | 5.375 | 4.975 | - | - | 8.100 | 24.300 | |
8 | 8 | 6.975 | 5.275+ | - | - | - | 6.125 | 12.250 | |
9 | 14 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
Admin.Migration.Preview.total | 102.275 | 75.100 | 51.950 | 36.150 | 27.825 | 9.166 | 293.300 |
Admin.Migration.Preview.finalResults
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.placeInTotalWeight | Admin.Migration.Preview.placeInBiggestWeights | Admin.Migration.Preview.totalPlace | Admin.Migration.Preview.totalWeight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 116.975 | |
2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 84.275 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 63.575 | |
4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 43.075 | |
5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30.950 | |
6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 29.225 | |
7 | 12 | 7 | 7 | 14 | 24.300 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12.250 | |
9 | 14 | 9 | 9 | 18 | 0.000 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.title
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 1 | ЖК Кураж | 13.900 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 2 | МК | 14.375 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 3 | Гострі Гачки | 14.025 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 4 | GARAGE | 15.050 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.tournament | МК | 15.925 |