Протокол змагань
Відкриття на Картарі (особистий залік)
Admin.Migration.Preview.startDate: -Admin.Migration.Preview.endDate:
Admin.Migration.Preview.protocolTimeline
Admin.Migration.Preview.protocolTimelineDescription
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Admin.Migration.Preview.scrollToView
Admin.Migration.Preview.totalWeight
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.day 1 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 2 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.totalCount | Admin.Migration.Preview.totalWeight | Admin.Migration.Preview.averageWeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 5.325 | 3 35.125 | 4 | 40.450 | 10.113 | |
2 | 13 | 0 0.000 | 3 24.700 | 3 | 24.700 | 8.233 | |
3 | 9 | 2 17.125 | 1 4.275 | 3 | 21.400 | 7.133 | |
4 | 14 | 1 10.650 | 1 9.950 | 2 | 20.600 | 10.300 | |
5 | 12 | 1 5.725 | 1 5.200 | 2 | 10.925 | 5.463 | |
6 | 4 | 1 10.550 | 0 0.000 | 1 | 10.550 | 10.550 | |
14 | 6 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 5 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 11 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 15 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 8 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 10 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 7 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Admin.Migration.Preview.total: | 6 49.375 | 9 79.250 | 15 | 128.625 | 8.575 |
Admin.Migration.Preview.biggestWeights
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.fish 1 | Admin.Migration.Preview.fish 2 | Admin.Migration.Preview.fish 3 | Admin.Migration.Preview.average | Admin.Migration.Preview.totalWeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10.700 | 9.850 | 4.150 | 8.233 | 24.700 | |
2 | 3 | 10.250 | 6.850 | 5.325 | 7.475 | 22.425 | |
3 | 9 | 11.750 | 5.375 | 4.275+ | 7.133 | 21.400 | |
4 | 14 | 10.650 | 9.950 | - | 10.300 | 20.600 | |
5 | 12 | 5.725 | 5.200 | - | 5.463 | 10.925 | |
6 | 4 | 10.550 | - | - | 10.550 | 10.550 | |
14 | 6 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 5 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 11 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 15 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 8 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 10 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
14 | 7 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
Admin.Migration.Preview.total | 59.625 | 37.225 | 13.750 | 7.900 | 110.600 |
Admin.Migration.Preview.finalResults
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.placeInTotalWeight | Admin.Migration.Preview.placeInBiggestWeights | Admin.Migration.Preview.totalPlace | Admin.Migration.Preview.totalWeight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 40.450 | |
2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 24.700 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 21.400 | |
4 | 14 | 4 | 4 | 8 | 20.600 | |
5 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10.925 | |
6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10.550 | |
7 | 6 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
8 | 5 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
9 | 11 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
10 | 2 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
11 | 15 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
12 | 8 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
13 | 10 | 14 | 14 | 28 | 0.000 | |
14 | 7 | 14 | 14 | 28 | 0.000 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.title
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 1 | Ігор Труба | 11.750 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 2 | Юра Строганов | 10.700 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.tournament | Максим Перепелиця | 18.025 |