Протокол змагань
Кубок Озера Картар
Admin.Migration.Preview.startDate: -Admin.Migration.Preview.endDate:
Admin.Migration.Preview.protocolTimeline
Admin.Migration.Preview.protocolTimelineDescription
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Доба 4
Admin.Migration.Preview.scrollToView
Admin.Migration.Preview.totalWeight
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.day 1 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 2 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 3 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.day 4 Admin.Migration.Preview.count Admin.Migration.Preview.weight | Admin.Migration.Preview.totalCount | Admin.Migration.Preview.totalWeight | Admin.Migration.Preview.averageWeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 4 31.650 | 24 170.675 | 18 125.000 | 15 104.275 | 61 | 431.600 | 7.075 | |
2 | 5 | 10 90.425 | 11 80.650 | 20 150.275 | 12 97.450 | 53 | 418.800 | 7.902 | |
3 | 10 | 7 46.725 | 12 93.250 | 19 177.100 | 8 83.725 | 46 | 400.800 | 8.713 | |
4 | 12 | 9 65.175 | 16 111.775 | 20 141.925 | 7 66.225 | 52 | 385.100 | 7.406 | |
5 | 2 | 9 79.000 | 15 96.750 | 12 88.050 | 6 52.200 | 42 | 316.000 | 7.524 | |
6 | 13 | 1 5.500 | 8 65.125 | 20 164.125 | 9 62.500 | 38 | 297.250 | 7.822 | |
7 | 8 | 6 38.325 | 12 86.250 | 11 99.350 | 7 50.950 | 36 | 274.875 | 7.635 | |
8 | 4 | 7 62.625 | 6 52.825 | 13 95.025 | 3 37.900 | 29 | 248.375 | 8.565 | |
9 | 14 | 2 22.175 | 9 75.750 | 12 74.500 | 5 40.475 | 28 | 212.900 | 7.604 | |
10 | 1 | 10 81.325 | 5 35.700 | 8 71.125 | 3 21.000 | 26 | 209.150 | 8.044 | |
11 | 9 | 3 23.675 | 3 15.400 | 5 54.100 | 2 14.225 | 13 | 107.400 | 8.262 | |
12 | 6 | 2 16.150 | 3 21.925 | 4 42.325 | 0 0.000 | 9 | 80.400 | 8.933 | |
Admin.Migration.Preview.total: | 70 562.750 | 124 906.075 | 162 1282.900 | 77 630.925 | 433 | 3382.650 | 7.812 |
Admin.Migration.Preview.biggestWeights
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.fish 1 | Admin.Migration.Preview.fish 2 | Admin.Migration.Preview.fish 3 | Admin.Migration.Preview.fish 4 | Admin.Migration.Preview.fish 5 | Admin.Migration.Preview.average | Admin.Migration.Preview.totalWeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 19.575+ | 16.275 | 14.650 | 13.500 | 13.475 | 15.495 | 77.475 | |
2 | 5 | 17.375 | 17.050 | 14.900 | 13.450 | 12.425+ | 15.040 | 75.200 | |
3 | 12 | 16.025 | 14.975+ | 14.950 | 14.800 | 14.100 | 14.970 | 74.850 | |
4 | 4 | 18.975+ | 16.925 | 14.800 | 12.375 | 11.275 | 14.870 | 74.350 | |
5 | 1 | 19.900 | 16.450 | 13.075 | 13.025 | 11.625+ | 14.815 | 74.075 | |
6 | 2 | 20.850 | 13.475+ | 12.650 | 12.550 | 12.325 | 14.370 | 71.850 | |
7 | 13 | 14.525 | 14.425 | 14.100 | 13.325 | 13.125 | 13.900 | 69.500 | |
8 | 14 | 17.150 | 14.825 | 13.475 | 12.050 | 11.325 | 13.765 | 68.825 | |
9 | 8 | 14.600 | 13.550 | 13.100 | 12.750 | 12.125 | 13.225 | 66.125 | |
10 | 9 | 17.925 | 16.500 | 9.700 | 9.525 | 7.800 | 12.290 | 61.450 | |
11 | 16 | 12.075 | 12.000 | 11.475 | 11.325 | 11.125 | 11.600 | 58.000 | |
12 | 6 | 14.525 | 12.650 | 11.300 | 9.500 | 8.600 | 11.315 | 56.575 | |
Admin.Migration.Preview.total | 203.500 | 179.100 | 158.175 | 148.175 | 139.325 | 13.805 | 828.275 |
Admin.Migration.Preview.finalResults
Admin.Migration.Preview.place | Admin.Migration.Preview.team | Admin.Migration.Preview.sector | Admin.Migration.Preview.placeInTotalWeight | Admin.Migration.Preview.placeInBiggestWeights | Admin.Migration.Preview.totalPlace | Admin.Migration.Preview.totalWeight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 418.800 | |
2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 400.800 | |
3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 385.100 | |
4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 316.000 | |
5 | 16 | 1 | 11 | 12 | 431.600 | |
6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 248.375 | |
7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 297.250 | |
8 | 1 | 10 | 5 | 15 | 209.150 | |
9 | 8 | 7 | 9 | 16 | 274.875 | |
10 | 14 | 9 | 8 | 17 | 212.900 | |
11 | 9 | 11 | 10 | 21 | 107.400 | |
12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 80.400 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.title
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 1 | Богдан Карась | 20.850 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 2 | Руслан Капуцин | 17.150 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 3 | Сергій Купчик | 19.900 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.day 4 | Юра Строганов | 19.575 |
Admin.Competition.preview.biggestDailyWeights.tournament | Максим Перепелиця | 21.750 |