Протокол змагань- Білоцерківська Заруба Вересень 2025
Білоцерківська Заруба Вересень 2025
Start date: -End date:
Protocol timeline
Click on protocol number to view it
Жеребкування
Доба 1
Доба 2
Доба 3
Scroll to view
Total weight
| Place | Team | Sector | Day 1 Count Weight | Day 2 Count Weight | Day 3 Count Weight | Total count | Total weight | Avg. weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 84.775 | 11 117.750 | 5 41.800 | 24 | 244.325 | 10.180 | |
| 2 | 2 | 10 81.550 | 11 95.100 | 6 62.350 | 27 | 239.000 | 8.852 | |
| 3 | 4 | 3 25.850 | 1 13.625 | 5 37.450 | 9 | 76.925 | 8.547 | |
| 4 | 13 | 3 28.750 | 3 30.175 | 2 13.775 | 8 | 72.700 | 9.087 | |
| 5 | 3 | 1 6.550 | 5 37.100 | 4 26.400 | 10 | 70.050 | 7.005 | |
| 6 | 12 | 3 17.650 | 3 19.250 | 0 0.000 | 6 | 36.900 | 6.150 | |
| 7 | 15 | 0 0.000 | 0 0.000 | 3 35.925 | 3 | 35.925 | 11.975 | |
| 8 | 14 | 1 7.450 | 1 6.875 | 1 5.650 | 3 | 19.975 | 6.658 | |
| 9 | 5 | 0 0.000 | 1 17.950 | 0 0.000 | 1 | 17.950 | 17.950 | |
| 10 | 8 | 1 13.700 | 0 0.000 | 0 0.000 | 1 | 13.700 | 13.700 | |
| 11 | 10 | 0 0.000 | 0 0.000 | 1 11.950 | 1 | 11.950 | 11.950 | |
| 12 | 11 | 1 10.650 | 0 0.000 | 0 0.000 | 1 | 10.650 | 10.650 | |
| 13 | 6 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| Total: | 31 276.925 | 36 337.825 | 27 235.300 | 94 | 850.050 | 9.043 | ||
По найважчій рибі
| Place | Team | Sector | Fish 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 17.950 | |
| 2 | 2 | 17.175 | |
| 3 | 9 | 17.050 | |
| 4 | 13 | 14.700 | |
| 5 | 15 | 14.550+ | |
| 6 | 8 | 13.700 | |
| 7 | 4 | 13.625 | |
| 8 | 10 | 11.950 | |
| 9 | 11 | 10.650 | |
| 10 | 12 | 9.150 | |
| 11 | 3 | 9.000 | |
| 12 | 14 | 7.450 | |
| 13 | 6 | - | |
| Total | 156.950 | ||
По найважчим 5 рибам
| Place | Team | Sector | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Fish 4 | Fish 5 | Average | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15.150 | 14.775 | 12.550 | 12.525 | 12.075 | 13.415 | 67.075 | |
| 2 | 9 | 14.450 | 13.875 | 12.625 | 12.600 | 12.300 | 13.170 | 65.850 | |
| 3 | 4 | 13.375 | 12.150 | 8.525 | 8.075 | 6.900+ | 9.805 | 49.025 | |
| 4 | 13 | 14.350 | 9.550 | 9.475 | 9.100 | 6.350 | 9.765 | 48.825 | |
| 5 | 3 | 8.125 | 7.800 | 7.550 | 7.525 | 7.050 | 7.610 | 38.050 | |
| 6 | 12 | 7.575 | 5.525 | 5.525 | 4.575 | 4.550 | 5.550 | 27.750 | |
| 7 | 15 | 11.950 | 9.425 | - | - | - | 10.688 | 21.375 | |
| 8 | 14 | 6.875 | 5.650 | - | - | - | 6.263 | 12.525 | |
| 13 | 8 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 5 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 11 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 6 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 10 | - | - | - | - | - | 0.000 | 0.000 | |
| Total | 91.850 | 78.750 | 56.250 | 54.400 | 49.225 | 9.720 | 330.475 | ||
Final results
| Place | Team | Місце по загальній вазі | Place by biggest fish | Place by top 5 fish | Загальна вага | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 239.000 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 244.325 | 6 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 72.700 | 12 | |
| 4 | 3 | 7 | 3 | 76.925 | 13 | |
| 5 | 7 | 5 | 7 | 35.925 | 19 | |
| 6 | 5 | 11 | 5 | 70.050 | 21 | |
| 7 | 6 | 10 | 6 | 36.900 | 22 | |
| 8 | 9 | 1 | 13 | 17.950 | 23 | |
| 9 | 8 | 12 | 8 | 19.975 | 28 | |
| 10 | 10 | 6 | 13 | 13.700 | 29 | |
| 11 | 11 | 8 | 13 | 11.950 | 32 | |
| 12 | 12 | 9 | 13 | 10.650 | 34 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 0.000 | 39 |
Biggest fish by day
| Day 1 | Ярослав Гапоненко | 17.175 |
| Day 2 | Григорій Замковий | 17.950 |
| Day 3 | Микола Гончарук1 | 14.550 |
| Biggest tournament fish | Максим Перепелиця | 20.775 |
Loading chart...